
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     欧洲冠军联赛
                                        欧洲冠军联赛  
                                    
  
                                    
                                         西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克·普比尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 卡洛斯·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 卡洛斯·马丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 克莱门特·朗格莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 康纳·加拉格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 胡安·穆索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 何塞·马里亚·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 简·奥布拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 科克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 安托万·格列兹曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 大卫.汉茨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 哈维·加兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 哈诺·蒙塞拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 奥马尔·詹纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 杰罗尼莫·斯皮纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 伊利亚斯·科斯蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 萨尔瓦多·埃斯奎维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 萨尔维·埃斯基韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | G.斯皮纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 马特奥·鲁杰里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 蒂亚戈·阿尔马达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 乔·卡多索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 大卫.汉茨科 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2025-07-23 | 马克·普比尔 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2025-07-17 | 蒂亚戈·阿尔马达 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2025-07-16 | 乔·卡多索 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 马特奥·鲁杰里 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 蒂亚戈·阿尔马达 | 租借结束 | 博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2025-06-10 | 胡安·穆索 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2025-06-09 | 胡安·穆索 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2025-06-09 | 克莱门特·朗格莱 | 已签约 | 马德里竞技 | 已签约 | 
| 2025-06-08 | 克莱门特·朗格莱 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2025-06-02 | 卡洛斯·马丁 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2025-01-15 | 蒂亚戈·阿尔马达 | 租借 | 里昂 | 租借 | 
| 2024-08-27 | 胡安·穆索 | 租借 | 马德里竞技 | 租借 | 
| 2024-08-26 | 克莱门特·朗格莱 | 租借 | 马德里竞技 | 租借 | 
| 2024-08-21 | 康纳·加拉格尔 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2024-08-17 | 卡洛斯·马丁 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2024-07-10 | 蒂亚戈·阿尔马达 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 奥马尔·詹纳 | 已签约 | 马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 克莱门特·朗格莱 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 卡洛斯·马丁 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 哈维·加兰 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2024-01-24 | 哈维·加兰 | 租借 | 皇家社会 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 乔·卡多索 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2023-09-01 | 克莱门特·朗格莱 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2023-08-09 | 马克·普比尔 | 转会 | 阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2023-08-04 | 卡洛斯·马丁 | 租借 | 米兰德斯 | 租借 | 
| 2023-07-03 | 哈维·加兰 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 卡洛斯·马丁 | 已签约 | 马德里竞技 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 安托万·格列兹曼 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 奥马尔·詹纳 | 已签约 | 马德里竞技U19 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 克莱门特·朗格莱 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 安托万·格列兹曼 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2022-08-22 | 大卫.汉茨科 | 转会 | 费耶诺德 | 转会 | 
| 2022-07-08 | 克莱门特·朗格莱 | 租借 | 托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 马克·普比尔 | 已签约 | 莱万特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 康纳·加拉格尔 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 马特奥·鲁杰里 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 康纳·加拉格尔 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2022-02-09 | 蒂亚戈·阿尔马达 | 转会 | 亚特兰大联 | 转会 | 
| 2021-08-31 | 安托万·格列兹曼 | 租借 | 马德里竞技 | 租借 | 
| 2021-07-31 | 哈维·加兰 | 转会 | 塞尔塔 | 转会 | 
| 2021-07-30 | 康纳·加拉格尔 | 租借 | 水晶宫 | 租借 | 
| 2021-07-27 | 马特奥·鲁杰里 | 租借 | 萨勒尼塔纳 | 租借 | 
| 2021-07-02 | 胡安·穆索 | 转会 | 亚特兰大 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 马克·普比尔 | 已签约 | 莱万特B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 大卫.汉茨科 | 转会 | 布拉格斯巴达 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 卡洛斯·马丁 | 已签约 | 马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 大卫.汉茨科 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 康纳·加拉格尔 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2020-09-17 | 康纳·加拉格尔 | 租借 | 西布罗姆维奇 | 租借 | 
| 2020-09-01 | 马特奥·鲁杰里 | 已签约 | 亚特兰大 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 康纳·加拉格尔 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 卡洛斯·马丁 | 已签约 | 马德里竞技U19 | 已签约 | 
| 2020-01-15 | 康纳·加拉格尔 | 租借 | 斯旺西 | 租借 | 
| 2020-01-14 | 康纳·加拉格尔 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 | 乔·卡多索 | 已签约 | 巴西国际 | 已签约 | 
| 2019-08-03 | 大卫.汉茨科 | 租借 | 布拉格斯巴达 | 租借 | 
| 2019-08-02 | 康纳·加拉格尔 | 租借 | 查尔顿 | 租借 | 
| 2019-07-14 | 安托万·格列兹曼 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2019-01-29 | 哈维·加兰 | 转会 | 韦斯卡 | 转会 | 
| 2018-07-12 | 克莱门特·朗格莱 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2018-07-11 | 胡安·穆索 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 蒂亚戈·阿尔马达 | 已签约 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 康纳·加拉格尔 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 大卫.汉茨科 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 哈维·加兰 | 已签约 | 科尔多瓦 | 已签约 | 
| 2017-01-04 | 克莱门特·朗格莱 | 转会 | 塞维利亚 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 康纳·加拉格尔 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 大卫.汉茨科 | 已签约 | 日利纳 | 已签约 | 
| 2014-07-28 | 安托万·格列兹曼 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2014-07-16 | 简·奥布拉克 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 克莱门特·朗格莱 | 已签约 | 南锡 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 胡安·穆索 | 已签约 | 竞技 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 克莱门特·朗格莱 | 已签约 | 南锡B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 哈维·加兰 | 已签约 | 巴达祖斯 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 简·奥布拉克 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2013-04-25 | 何塞·马里亚·希门尼斯 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2012-11-01 | 何塞·马里亚·希门尼斯 | 已签约 | 达努比奥 | 已签约 | 
| 2012-09-09 | 简·奥布拉克 | 租借 | 里奥阿维 | 租借 | 
| 2012-06-30 | 简·奥布拉克 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2011-09-09 | 简·奥布拉克 | 租借 | 莱里亚 | 租借 | 
| 2011-06-30 | 简·奥布拉克 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 科克 | 已签约 | 马德里竞技 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 简·奥布拉克 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2010-01-04 | 简·奥布拉克 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 安托万·格列兹曼 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 简·奥布拉克 | 已签约 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 科克 | 已签约 | 马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 安托万·格列兹曼 | 已签约 | 皇家社会U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 大卫.汉茨科 | 2025-07-24 | 费耶诺德 | 26000000 | 
| 2025-07-23 | 马克·普比尔 | 2025-07-23 | 阿尔梅里亚 | 16000000 | 
| 2025-07-17 | 蒂亚戈·阿尔马达 | 2025-07-17 | 博塔弗戈 | 21000000 | 
| 2025-07-16 | 乔·卡多索 | 2025-07-16 | 皇家贝蒂斯 | 24000000 | 
| 2025-07-01 | 马特奥·鲁杰里 | 2025-07-01 | 亚特兰大 | 17000000 | 
| 2025-06-30 | 蒂亚戈·阿尔马达 | 2025-06-30 | 里昂 | 0 | 
| 2025-06-10 | 胡安·穆索 | 2025-06-10 | 亚特兰大 | 3000000 | 
| 2025-06-09 | 胡安·穆索 | 2025-06-09 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2025-06-09 | 克莱门特·朗格莱 | 2025-06-09 | 巴塞罗那 | 0 | 
| 2025-06-08 | 克莱门特·朗格莱 | 2025-06-08 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2025-06-02 | 卡洛斯·马丁 | 2025-06-02 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2025-01-15 | 蒂亚戈·阿尔马达 | 2025-01-15 | 博塔弗戈 | 0 | 
| 2024-08-27 | 胡安·穆索 | 2024-08-27 | 亚特兰大 | 1500000 | 
| 2024-08-26 | 克莱门特·朗格莱 | 2024-08-26 | 巴塞罗那 | 3000000 | 
| 2024-08-21 | 康纳·加拉格尔 | 2024-08-21 | 切尔西 | 42000000 | 
| 2024-08-17 | 卡洛斯·马丁 | 2024-08-17 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2024-07-10 | 蒂亚戈·阿尔马达 | 2024-07-10 | 亚特兰大联 | 24150000 | 
| 2024-07-01 | 奥马尔·詹纳 | 2024-07-01 | 马德里竞技U19 | 0 | 
| 2024-06-30 | 卡洛斯·马丁 | 2024-06-30 | 米兰德斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 哈维·加兰 | 2024-06-30 | 皇家社会 | 0 | 
| 2024-06-30 | 克莱门特·朗格莱 | 2024-06-30 | 阿斯顿维拉 | 0 | 
| 2024-01-24 | 哈维·加兰 | 2024-01-24 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2024-01-01 | 乔·卡多索 | 2024-01-01 | 巴西国际 | 6000000 | 
| 2023-09-01 | 克莱门特·朗格莱 | 2023-09-01 | 巴塞罗那 | 0 | 
| 2023-08-09 | 马克·普比尔 | 2023-08-09 | 莱万特 | 7750000 | 
| 2023-08-04 | 卡洛斯·马丁 | 2023-08-04 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2023-07-03 | 哈维·加兰 | 2023-07-03 | 塞尔塔 | 5000000 | 
| 2023-07-01 | 安托万·格列兹曼 | 2023-07-01 | 巴塞罗那 | 22000000 | 
| 2023-07-01 | 卡洛斯·马丁 | 2023-07-01 | 马德里竞技B队 | 0 | 
| 2023-06-30 | 克莱门特·朗格莱 | 2023-06-30 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2023-06-30 | 安托万·格列兹曼 | 2023-06-30 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2022-08-22 | 大卫.汉茨科 | 2022-08-22 | 布拉格斯巴达 | 8300000 | 
| 2022-07-08 | 克莱门特·朗格莱 | 2022-07-08 | 巴塞罗那 | 0 | 
| 2022-07-01 | 马克·普比尔 | 2022-07-01 | 莱万特B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 康纳·加拉格尔 | 2022-07-01 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2022-06-30 | 马特奥·鲁杰里 | 2022-06-30 | 萨勒尼塔纳 | 0 | 
| 2022-05-31 | 康纳·加拉格尔 | 2022-05-31 | 水晶宫 | 0 | 
| 2022-02-09 | 蒂亚戈·阿尔马达 | 2022-02-09 | 萨斯菲尔德 | 14500000 | 
| 2021-08-31 | 安托万·格列兹曼 | 2021-08-31 | 巴塞罗那 | 10000000 | 
| 2021-07-31 | 哈维·加兰 | 2021-07-31 | 韦斯卡 | 4000000 | 
| 2021-07-30 | 康纳·加拉格尔 | 2021-07-30 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2021-07-27 | 马特奥·鲁杰里 | 2021-07-27 | 亚特兰大 | 0 | 
| 2021-07-02 | 胡安·穆索 | 2021-07-02 | 乌迪内斯 | 20500000 | 
| 2021-07-01 | 卡洛斯·马丁 | 2021-07-01 | 马德里竞技U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 大卫.汉茨科 | 2021-07-01 | 佛罗伦萨 | 2500000 | 
| 2021-06-30 | 大卫.汉茨科 | 2021-06-30 | 布拉格斯巴达 | 0 | 
| 2021-05-31 | 康纳·加拉格尔 | 2021-05-31 | 西布罗姆维奇 | 0 | 
| 2020-09-17 | 康纳·加拉格尔 | 2020-09-17 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2020-07-31 | 康纳·加拉格尔 | 2020-07-31 | 斯旺西 | 0 | 
| 2020-01-15 | 康纳·加拉格尔 | 2020-01-15 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2020-01-14 | 康纳·加拉格尔 | 2020-01-14 | 查尔顿 | 0 | 
| 2019-08-03 | 大卫.汉茨科 | 2019-08-03 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2019-08-02 | 康纳·加拉格尔 | 2019-08-02 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2019-07-14 | 安托万·格列兹曼 | 2019-07-14 | 马德里竞技 | 120000000 | 
| 2019-07-01 | 马特奥·鲁杰里 | 2019-07-01 | 亚特兰大U19 | 0 | 
| 2019-01-29 | 哈维·加兰 | 2019-01-29 | 科尔多瓦 | 1000000 | 
| 2018-07-12 | 克莱门特·朗格莱 | 2018-07-12 | 塞维利亚 | 35900000 | 
| 2018-07-11 | 胡安·穆索 | 2018-07-11 | 竞技 | 4000000 | 
| 2018-07-01 | 康纳·加拉格尔 | 2018-07-01 | 切尔西U18 | 0 | 
| 2018-07-01 | 蒂亚戈·阿尔马达 | 2018-07-01 | 萨斯菲尔德U20 | 0 | 
| 2018-07-01 | 大卫.汉茨科 | 2018-07-01 | 日利纳 | 3800000 | 
| 2017-01-04 | 克莱门特·朗格莱 | 2017-01-04 | 南锡 | 5400000 | 
| 2016-07-01 | 大卫.汉茨科 | 2016-07-01 | 斯利纳U19 | 0 | 
| 2015-07-01 | 哈维·加兰 | 2015-07-01 | 巴达祖斯 | 0 | 
| 2014-07-28 | 安托万·格列兹曼 | 2014-07-28 | 皇家社会 | 54000000 | 
| 2014-07-16 | 简·奥布拉克 | 2014-07-16 | 本菲卡 | 16000000 | 
| 2014-07-01 | 克莱门特·朗格莱 | 2014-07-01 | 南锡B队 | 0 | 
| 2013-06-30 | 简·奥布拉克 | 2013-06-30 | 里奥阿维 | 0 | 
| 2013-04-25 | 何塞·马里亚·希门尼斯 | 2013-04-25 | 达努比奥 | 995000 | 
| 2012-11-01 | 何塞·马里亚·希门尼斯 | 2012-11-01 | 达努比奥U19 | 0 | 
| 2012-09-09 | 简·奥布拉克 | 2012-09-09 | 本菲卡 | 0 | 
| 2012-06-30 | 简·奥布拉克 | 2012-06-30 | 莱里亚 | 0 | 
| 2011-09-09 | 简·奥布拉克 | 2011-09-09 | 本菲卡 | 0 | 
| 2011-01-04 | 简·奥布拉克 | 2011-01-04 | 本菲卡 | 0 | 
| 2011-01-01 | 科克 | 2011-01-01 | 马德里竞技B队 | 0 | 
| 2010-01-05 | 简·奥布拉克 | 2010-01-05 | 本菲卡 | 0 | 
| 2010-01-04 | 简·奥布拉克 | 2010-01-04 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 4000000 | 
| 2009-07-01 | 安托万·格列兹曼 | 2009-07-01 | 皇家社会U19 | 0 | 
| 2008-07-01 | 科克 | 2008-07-01 | 马德里竞技U19 | 0 | 

 英超
英超 意甲
意甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    