
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     欧洲冠军联赛
                                        欧洲冠军联赛  
                                    
  
                                    
                                         西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁尼·巴尔德吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 拉明·亚马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 费尔明·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 马克·卡萨多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 杰拉德·马丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 加维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 亚历杭德罗·巴尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 霍安·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 马尔科·伯纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 吉耶·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 亚历克西斯·奥尔梅多·维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 亚历克西斯·奥尔梅多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 丹尼·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 迭戈·科亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 埃德尔·阿勒·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 佩德罗·费尔南德斯·萨米恩托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 霍夫雷·托伦茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 拉菲尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 埃里克·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 弗兰基·德容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 马克-安德烈·特尔施特根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 罗纳德·阿劳霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 托尼·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-14 | 鲁尼·巴尔德吉 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 佩德罗·费尔南德斯·萨米恩托 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 霍安·加西亚 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2024-10-02 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2024-08-27 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-05 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 马克·卡萨多 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 佩德罗·费尔南德斯·萨米恩托 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 杰拉德·马丁 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马尔科·伯纳尔 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 埃里克·加西亚 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 | 埃里克·加西亚 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2023-07-19 | 杰拉德·马丁 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2023-07-19 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 费尔明·洛佩斯 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 拉明·亚马尔 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马尔科·伯纳尔 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 佩德罗·费尔南德斯·萨米恩托 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 费尔明·洛佩斯 | 租借结束 | 巴塞罗那竞技 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 转会 | 赫罗纳 | 转会 | 
| 2022-08-19 | 费尔明·洛佩斯 | 租借 | 力纳雷斯体育会 | 租借 | 
| 2022-07-19 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2022-07-13 | 拉菲尼亚 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2022-07-13 | 鲁尼·巴尔德吉 | 已签约 | 哥本哈根 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 拉明·亚马尔 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马克·卡萨多 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 费尔明·洛佩斯 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 佩德罗·费尔南德斯·萨米恩托 | 已签约 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马尔科·伯纳尔 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚历杭德罗·巴尔德 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 加维 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 杰拉德·马丁 | 已签约 | 科尔内利亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 埃里克·加西亚 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 费尔明·洛佩斯 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉明·亚马尔 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 霍安·加西亚 | 已签约 | 西班牙人 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 鲁尼·巴尔德吉 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 亚历杭德罗·巴尔德 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 拉菲尼亚 | 转会 | 利兹联 | 转会 | 
| 2020-10-05 | 罗纳德·阿劳霍 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马克·卡萨多 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 加维 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 霍安·加西亚 | 已签约 | 西班牙人B队 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 拉菲尼亚 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 弗兰基·德容 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 费尔明·洛佩斯 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 杰拉德·马丁 | 已签约 | 科喏拉U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 埃里克·加西亚 | 已签约 | 曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 加维 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马克·卡萨多 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 亚历杭德罗·巴尔德 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2018-08-29 | 罗纳德·阿劳霍 | 转会 | 巴塞罗那竞技 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 拉菲尼亚 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 费尔明·洛佩斯 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 埃里克·加西亚 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马克·卡萨多 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 亚历杭德罗·巴尔德 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2017-07-28 | 罗纳德·阿劳霍 | 转会 | 波士顿河 | 转会 | 
| 2017-07-19 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 埃里克·加西亚 | 转会 | 曼彻斯特城U18 | 转会 | 
| 2017-06-30 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 | 马克·卡萨多 | 已签约 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 弗兰基·德容 | 已签约 | 阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 拉菲尼亚 | 已签约 | 吉马良斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 埃里克·加西亚 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 费尔明·洛佩斯 | 已签约 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 罗纳德·阿劳霍 | 已签约 | 雷提斯塔 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 拉菲尼亚 | 转会 | 吉马良斯B队 | 转会 | 
| 2015-12-31 | 弗兰基·德容 | 租借结束 | 阿贾克斯青年队 | 租借结束 | 
| 2015-08-23 | 弗兰基·德容 | 租借 | 威廉二世 | 租借 | 
| 2015-08-22 | 弗兰基·德容 | 转会 | 阿贾克斯青年队 | 转会 | 
| 2015-08-12 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2015-07-29 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 加维 | 转会 | 巴塞罗那青年队 | 转会 | 
| 2015-06-30 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2015-05-01 | 弗兰基·德容 | 已签约 | 威廉二世 | 已签约 | 
| 2014-09-01 | 弗兰基·德容 | 已签约 | 威廉二世U19 | 已签约 | 
| 2014-08-04 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 租借 | 斯图加特 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 拉明·亚马尔 | 已签约 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 已签约 | 拜仁慕尼黑 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 马克-安德烈·特尔施特根 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2014-06-30 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2013-07-12 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 租借 | 瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2011-08-04 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2010-09-09 | 马克-安德烈·特尔施特根 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 马克-安德烈·特尔施特根 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫B队 | 已签约 | 
| 2010-05-30 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2009-11-20 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 租借 | 布伦特福德 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 马克-安德烈·特尔施特根 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 转会 | 波兹南莱赫 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 已签约 | 阿森纳 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 马克-安德烈·特尔施特根 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 转会 | 萨尼克 | 转会 | 
| 2006-01-01 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 转会 | 阿森纳U18 | 转会 | 
| 2005-07-01 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 已签约 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 已签约 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 2025-08-31 | 巴塞罗那 | 0 | 
| 2025-07-14 | 鲁尼·巴尔德吉 | 2025-07-14 | 哥本哈根 | 2500000 | 
| 2025-07-01 | 佩德罗·费尔南德斯·萨米恩托 | 2025-07-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2025-07-01 | 霍安·加西亚 | 2025-07-01 | 西班牙人 | 25000000 | 
| 2025-06-30 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 2025-06-30 | 赫罗纳 | 0 | 
| 2024-08-27 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 2024-08-27 | 尤文图斯 | 0 | 
| 2024-08-05 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 2024-08-05 | 巴塞罗那 | 0 | 
| 2024-07-01 | 马尔科·伯纳尔 | 2024-07-01 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2024-07-01 | 佩德罗·费尔南德斯·萨米恩托 | 2024-07-01 | 巴塞罗那U16 | 0 | 
| 2024-07-01 | 杰拉德·马丁 | 2024-07-01 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2024-07-01 | 马克·卡萨多 | 2024-07-01 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2024-06-30 | 埃里克·加西亚 | 2024-06-30 | 赫罗纳 | 0 | 
| 2023-09-01 | 埃里克·加西亚 | 2023-09-01 | 巴塞罗那 | 0 | 
| 2023-07-19 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 2023-07-19 | 赫罗纳 | 3400000 | 
| 2023-07-19 | 杰拉德·马丁 | 2023-07-19 | 科尔内利亚 | 0 | 
| 2023-07-01 | 佩德罗·费尔南德斯·萨米恩托 | 2023-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马尔科·伯纳尔 | 2023-07-01 | 巴塞罗那U16 | 0 | 
| 2023-07-01 | 拉明·亚马尔 | 2023-07-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 费尔明·洛佩斯 | 2023-07-01 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2023-06-30 | 费尔明·洛佩斯 | 2023-06-30 | 力纳雷斯体育会 | 0 | 
| 2022-09-01 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 2022-09-01 | 南安普顿 | 5500000 | 
| 2022-08-19 | 费尔明·洛佩斯 | 2022-08-19 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2022-07-19 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 2022-07-19 | 拜仁慕尼黑 | 45000000 | 
| 2022-07-13 | 拉菲尼亚 | 2022-07-13 | 利兹联 | 58000000 | 
| 2022-07-13 | 鲁尼·巴尔德吉 | 2022-07-13 | 哥本哈根U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 拉明·亚马尔 | 2022-07-01 | 巴塞罗那U16 | 0 | 
| 2022-07-01 | 费尔明·洛佩斯 | 2022-07-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 马尔科·伯纳尔 | 2022-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 马克·卡萨多 | 2022-07-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 亚历杭德罗·巴尔德 | 2022-07-01 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2021-07-01 | 加维 | 2021-07-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 拉明·亚马尔 | 2021-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 费尔明·洛佩斯 | 2021-07-01 | 巴塞罗那U18 | 0 | 
| 2021-07-01 | 杰拉德·马丁 | 2021-07-01 | 科喏拉U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 埃里克·加西亚 | 2021-07-01 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2021-07-01 | 霍安·加西亚 | 2021-07-01 | 西班牙人B队 | 0 | 
| 2021-01-01 | 亚历杭德罗·巴尔德 | 2021-01-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2020-10-05 | 罗纳德·阿劳霍 | 2020-10-05 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2020-10-05 | 拉菲尼亚 | 2020-10-05 | 雷恩 | 18600000 | 
| 2020-07-08 | 鲁尼·巴尔德吉 | 2020-07-08 | 马尔默U17 | 0 | 
| 2020-07-01 | 马克·卡萨多 | 2020-07-01 | 巴塞罗那U18 | 0 | 
| 2020-07-01 | 加维 | 2020-07-01 | 巴塞罗那U16 | 0 | 
| 2019-09-02 | 拉菲尼亚 | 2019-09-02 | 葡萄牙体育 | 21000000 | 
| 2019-07-01 | 加维 | 2019-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 埃里克·加西亚 | 2019-07-01 | 曼城U23 | 0 | 
| 2019-07-01 | 马克·卡萨多 | 2019-07-01 | 巴塞罗那U16 | 0 | 
| 2019-07-01 | 弗兰基·德容 | 2019-07-01 | 阿贾克斯 | 86000000 | 
| 2019-07-01 | 费尔明·洛佩斯 | 2019-07-01 | 巴塞罗那U16 | 0 | 
| 2019-07-01 | 亚历杭德罗·巴尔德 | 2019-07-01 | 巴塞罗那U16 | 0 | 
| 2018-08-29 | 罗纳德·阿劳霍 | 2018-08-29 | 波士顿河 | 4700000 | 
| 2018-07-01 | 拉菲尼亚 | 2018-07-01 | 吉马良斯 | 6500000 | 
| 2018-07-01 | 费尔明·洛佩斯 | 2018-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 马克·卡萨多 | 2018-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 埃里克·加西亚 | 2018-07-01 | 曼彻斯特城U18 | 0 | 
| 2018-07-01 | 亚历杭德罗·巴尔德 | 2018-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 0 | 
| 2017-07-28 | 罗纳德·阿劳霍 | 2017-07-28 | 雷提斯塔 | 395000 | 
| 2017-07-19 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 2017-07-19 | 阿森纳 | 18400000 | 
| 2017-07-01 | 埃里克·加西亚 | 2017-07-01 | 巴塞罗那U16 | 1700000 | 
| 2017-06-30 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 2017-06-30 | 罗马 | 0 | 
| 2016-07-01 | 罗纳德·阿劳霍 | 2016-07-01 | 雷提斯塔U19 | 0 | 
| 2016-07-01 | 弗兰基·德容 | 2016-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 埃里克·加西亚 | 2016-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 拉菲尼亚 | 2016-07-01 | 吉马良斯B队 | 0 | 
| 2016-02-01 | 拉菲尼亚 | 2016-02-01 | 阿瓦伊U20 | 600000 | 
| 2015-12-31 | 弗兰基·德容 | 2015-12-31 | 威廉二世 | 0 | 
| 2015-08-23 | 弗兰基·德容 | 2015-08-23 | 阿贾克斯青年队 | 0 | 
| 2015-08-22 | 弗兰基·德容 | 2015-08-22 | 威廉二世 | 7740000 | 
| 2015-08-12 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 2015-08-12 | 切尔西 | 7000000 | 
| 2015-07-29 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 2015-07-29 | 阿森纳 | 0 | 
| 2015-06-30 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 2015-06-30 | 斯图加特 | 0 | 
| 2015-02-01 | 弗兰基·德容 | 2015-02-01 | 威廉二世U19 | 0 | 
| 2014-08-04 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 2014-08-04 | 切尔西 | 250000 | 
| 2014-07-01 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 2014-07-01 | 多特蒙德 | 0 | 
| 2014-07-01 | 马克-安德烈·特尔施特根 | 2014-07-01 | 门兴格拉德巴赫 | 12000000 | 
| 2014-06-30 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 2014-06-30 | 瓦伦西亚 | 0 | 
| 2013-07-12 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 2013-07-12 | 切尔西 | 1000000 | 
| 2011-08-04 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 2011-08-04 | 巴塞罗那竞技 | 4600000 | 
| 2010-09-09 | 马克-安德烈·特尔施特根 | 2010-09-09 | 门兴格拉德巴赫B队 | 0 | 
| 2010-07-01 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 2010-07-01 | 波兹南莱赫 | 4750000 | 
| 2010-07-01 | 马克-安德烈·特尔施特根 | 2010-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 0 | 
| 2010-05-30 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 2010-05-30 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2009-11-20 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 2009-11-20 | 阿森纳 | 0 | 
| 2009-07-01 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 2009-07-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2009-07-01 | 马克-安德烈·特尔施特根 | 2009-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 0 | 
| 2008-07-01 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 2008-07-01 | 萨尼克 | 380000 | 
| 2008-07-01 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 2008-07-01 | 巴塞罗那U18 | 0 | 
| 2008-07-01 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 2008-07-01 | 阿森纳U18 | 0 | 
| 2007-07-01 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 2007-07-01 | 巴塞罗那U16 | 0 | 
| 2006-07-01 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 2006-07-01 | 华沙莱吉亚B队 | 15000 | 
| 2006-07-01 | 奥利奥尔·罗梅乌 | 2006-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 0 | 

 英超
英超 意甲
意甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    