
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁照耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 李健豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 于米提·赛达克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 邹运 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 逄砚钧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 刘文科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 任序航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 李佳朝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 达维恩·沃伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 管子煜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 胡匹夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 万孟霏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 孙嘉彤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 王宗璞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 维克托·奥拉迪波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 弗兰克·卡明斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 郭艾伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 丁彦雨航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 贾马尔·富兰克林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 于晓辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 科比·麦克韦恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 威廉·道格拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 泰肖恩·克劳福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 陈国豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 蒋帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 高宇坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 邵炜昀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 李佳朔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 佟佳俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 王映然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 黄艺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 李祥波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 张俊杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 徐昕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 刘颜诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 李佳哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 张兴亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 张科迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 陈冠岐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 杨梓杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    