
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     欧洲冠军联赛
                                        欧洲冠军联赛  
                                    
  
                                    
                                         英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦克斯·汤普森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 马利克·佳夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 瓦伦蒂诺·利夫拉门托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 尼克·沃尔特马德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 雅各布·拉姆塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 刘易斯·麦利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 哈利森·阿什比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 威廉·奥苏拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 安东尼·埃兰加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 刘易斯·霍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 亚历克斯·墨菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 约内·维萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿隆·拉姆斯代尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 丹·伯恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 法比安·舍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 马克·吉莱斯皮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 埃米尔·克拉夫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 贾马尔·拉塞尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 尼克·波普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 布鲁诺·吉马良斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 桑德罗·托纳利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 乔·威洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 安东尼·戈登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 哈维·巴恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 约翰·鲁迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 基兰·特里皮尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 雅各布·墨菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 乔林顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 斯文·博特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 阿隆·拉姆斯代尔 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 约内·维萨 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2025-08-30 | 尼克·沃尔特马德 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2025-08-02 | 阿隆·拉姆斯代尔 | 租借 | 纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2025-07-11 | 安东尼·埃兰加 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 麦克斯·汤普森 | 已签约 | 纽卡斯尔联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 哈利森·阿什比 | 已签约 | 纽卡斯尔联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 约翰·鲁迪 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 亚历克斯·墨菲 | 已签约 | 纽卡斯尔联 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 哈利森·阿什比 | 租借结束 | 纽卡斯尔联U23 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 麦克斯·汤普森 | 租借结束 | 纽卡斯尔联U23 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 亚历克斯·墨菲 | 租借结束 | 纽卡斯尔联U23 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 亚历克斯·墨菲 | 租借 | 博尔顿 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 阿隆·拉姆斯代尔 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 哈利森·阿什比 | 租借 | 女王公园巡游者 | 租借 | 
| 2024-08-29 | 麦克斯·汤普森 | 租借 | 切斯特菲尔德 | 租借 | 
| 2024-08-08 | 威廉·奥苏拉 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 尼克·沃尔特马德 | 已签约 | 斯图加特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 刘易斯·霍尔 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 约翰·鲁迪 | 已签约 | 纽卡斯尔联 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 刘易斯·霍尔 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 哈利森·阿什比 | 租借结束 | 纽卡斯尔联U23 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 | 麦克斯·汤普森 | 租借结束 | 纽卡斯尔联U23 | 租借结束 | 
| 2023-08-22 | 刘易斯·霍尔 | 租借 | 纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2023-08-08 | 瓦伦蒂诺·利夫拉门托 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2023-08-07 | 麦克斯·汤普森 | 租借 | 北安普顿 | 租借 | 
| 2023-08-04 | 哈利森·阿什比 | 租借 | 斯旺西 | 租借 | 
| 2023-07-25 | 安东尼·埃兰加 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2023-07-23 | 哈维·巴恩斯 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2023-07-03 | 桑德罗·托纳利 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 刘易斯·霍尔 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 刘易斯·麦利 | 已签约 | 纽卡斯尔联 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 尼克·沃尔特马德 | 租借结束 | 云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 哈利森·阿什比 | 转会 | 纽卡斯尔联U23 | 转会 | 
| 2023-01-29 | 安东尼·戈登 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2023-01-04 | 威廉·奥苏拉 | 租借结束 | 谢菲尔德联 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 | 威廉·奥苏拉 | 租借 | 德比郡 | 租借 | 
| 2022-08-30 | 尼克·沃尔特马德 | 租借 | 艾禾斯堡 | 租借 | 
| 2022-08-29 | 马利克·佳夫 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2022-07-14 | 约翰·鲁迪 | 已签约 | 伯明翰 | 已签约 | 
| 2022-07-09 | 亚历克斯·墨菲 | 转会 | 纽卡斯尔联U23 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 尼克·波普 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 麦克斯·汤普森 | 已签约 | 纽卡斯尔联U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 斯文·博特曼 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 刘易斯·麦利 | 已签约 | 纽卡斯尔联U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 威廉·奥苏拉 | 已签约 | 谢菲尔德联 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 丹·伯恩 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2022-01-30 | 布鲁诺·吉马良斯 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2022-01-07 | 基兰·特里皮尔 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 刘易斯·霍尔 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 安东尼·埃兰加 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2021-08-20 | 阿隆·拉姆斯代尔 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2021-08-13 | 乔·威洛克 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2021-08-10 | 约内·维萨 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2021-08-02 | 瓦伦蒂诺·利夫拉门托 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2021-07-08 | 桑德罗·托纳利 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 刘易斯·麦利 | 已签约 | 纽卡斯尔联U18 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 桑德罗·托纳利 | 租借结束 | 布雷西亚 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 乔·威洛克 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 安东尼·戈登 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2021-03-01 | 亚历克斯·墨菲 | 已签约 | 戈尔韦联 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 乔·威洛克 | 租借 | 纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 安东尼·戈登 | 租借 | 普雷斯顿 | 租借 | 
| 2020-09-09 | 桑德罗·托纳利 | 租借 | AC米兰 | 租借 | 
| 2020-08-19 | 阿隆·拉姆斯代尔 | 转会 | 谢菲尔德联 | 转会 | 
| 2020-07-31 | 斯文·博特曼 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2020-07-31 | 雅各布·墨菲 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2020-07-03 | 马克·吉莱斯皮 | 已签约 | 纽卡斯尔联 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 安东尼·埃兰加 | 已签约 | 曼彻斯特联U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 哈利森·阿什比 | 已签约 | 西汉姆联U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 麦克斯·汤普森 | 已签约 | 纽卡斯尔联U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 瓦伦蒂诺·利夫拉门托 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 尼克·沃尔特马德 | 已签约 | 云达不莱梅 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 刘易斯·霍尔 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 雅各布·拉姆塞 | 已签约 | 阿斯顿维拉 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马利克·佳夫 | 已签约 | 沙尔克04 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 斯文·博特曼 | 租借结束 | 阿贾克斯青年队 | 租借结束 | 
| 2020-05-31 | 雅各布·拉姆塞 | 租借结束 | 阿斯顿维拉U23 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 雅各布·拉姆塞 | 租借 | 唐卡斯特 | 租借 | 
| 2020-01-30 | 布鲁诺·吉马良斯 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 安东尼·戈登 | 已签约 | 埃弗顿 | 已签约 | 
| 2019-08-08 | 雅各布·墨菲 | 租借 | 谢周三 | 租借 | 
| 2019-08-08 | 埃米尔·克拉夫特 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2019-07-27 | 斯文·博特曼 | 租借 | 海伦芬 | 租借 | 
| 2019-07-23 | 乔林顿 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2019-07-17 | 基兰·特里皮尔 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 乔·威洛克 | 已签约 | 阿森纳 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 瓦伦蒂诺·利夫拉门托 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 埃米尔·克拉夫特 | 转会 | 亚眠 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 尼克·沃尔特马德 | 已签约 | 云达不莱梅U19 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 埃米尔·克拉夫特 | 租借结束 | 博洛尼亚 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 雅各布·墨菲 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 阿隆·拉姆斯代尔 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 雅各布·墨菲 | 租借 | 西布罗姆维奇 | 租借 | 
| 2019-01-11 | 哈维·巴恩斯 | 租借结束 | 莱斯特城 | 租借结束 | 
| 2019-01-04 | 阿隆·拉姆斯代尔 | 租借 | AFC温布尔登 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 雅各布·拉姆塞 | 已签约 | 阿斯顿维拉U23 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 丹·伯恩 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2018-08-10 | 丹·伯恩 | 租借 | 维冈竞技 | 租借 | 
| 2018-08-09 | 丹·伯恩 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2018-08-07 | 埃米尔·克拉夫特 | 租借 | 亚眠 | 租借 | 
| 2018-07-26 | 法比安·舍尔 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2018-07-24 | 哈维·巴恩斯 | 租借 | 西布罗姆维奇 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 哈利森·阿什比 | 已签约 | 西汉姆联U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 安东尼·埃兰加 | 已签约 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 斯文·博特曼 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 安东尼·戈登 | 已签约 | 埃弗顿U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 桑德罗·托纳利 | 已签约 | 布雷西亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马克·吉莱斯皮 | 已签约 | 马瑟韦尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马利克·佳夫 | 已签约 | 沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 哈维·巴恩斯 | 已签约 | 莱斯特城 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 威廉·奥苏拉 | 已签约 | 谢菲尔德联U18 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 乔林顿 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 阿隆·拉姆斯代尔 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2018-01-22 | 约内·维萨 | 转会 | 洛里昂 | 转会 | 
| 2018-01-21 | 约内·维萨 | 租借结束 | 昂热 | 租借结束 | 
| 2018-01-05 | 阿隆·拉姆斯代尔 | 租借 | 切斯特菲尔德 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 桑德罗·托纳利 | 已签约 | 布雷西亚 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 哈维·巴恩斯 | 租借结束 | 莱斯特城U23 | 租借结束 | 
| 2017-08-11 | 哈维·巴恩斯 | 租借 | 巴恩斯利 | 租借 | 
| 2017-07-21 | 法比安·舍尔 | 转会 | 拉科鲁尼亚 | 转会 | 
| 2017-07-19 | 雅各布·墨菲 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2017-07-10 | 约翰·鲁迪 | 已签约 | 狼队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 安东尼·戈登 | 已签约 | 埃弗顿U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 乔·威洛克 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 约内·维萨 | 租借 | 阿雅克肖 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 马利克·佳夫 | 已签约 | 沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 尼克·沃尔特马德 | 已签约 | 云达不莱梅U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 雅各布·拉姆塞 | 已签约 | 阿斯顿维拉U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 斯文·博特曼 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马克·吉莱斯皮 | 已签约 | 沃尔索尔 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 约内·维萨 | 租借结束 | 昂热 | 租借结束 | 
| 2017-05-11 | 布鲁诺·吉马良斯 | 已签约 | 巴拉纳竞技 | 已签约 | 
| 2017-05-01 | 哈维·巴恩斯 | 租借结束 | 莱斯特城U23 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 | 阿隆·拉姆斯代尔 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2017-01-23 | 约内·维萨 | 租借 | 拉瓦勒 | 租借 | 
| 2017-01-20 | 哈维·巴恩斯 | 租借 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 | 
| 2016-07-19 | 尼克·波普 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 阿隆·拉姆斯代尔 | 已签约 | 谢菲尔德联 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 约内·维萨 | 已签约 | 昂热 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 丹·伯恩 | 已签约 | 维冈竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 乔林顿 | 租借 | 维也纳快速 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 哈维·巴恩斯 | 已签约 | 莱斯特城U23 | 已签约 | 
| 2016-05-31 | 雅各布·墨菲 | 租借结束 | 诺维奇 | 租借结束 | 
| 2015-12-27 | 阿隆·拉姆斯代尔 | 租借结束 | 谢菲尔德联U18 | 租借结束 | 
| 2015-08-21 | 埃米尔·克拉夫特 | 转会 | 博洛尼亚 | 转会 | 
| 2015-08-14 | 雅各布·墨菲 | 租借 | 考文垂 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 桑德罗·托纳利 | 已签约 | 布雷西亚青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 安东尼·埃兰加 | 已签约 | 曼联青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 约内·维萨 | 已签约 | 沙托鲁 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 斯文·博特曼 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 乔·威洛克 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 基兰·特里皮尔 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 乔林顿 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 法比安·舍尔 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2015-05-31 | 尼克·波普 | 租借结束 | 查尔顿 | 租借结束 | 
| 2015-05-31 | 雅各布·墨菲 | 租借结束 | 诺维奇 | 租借结束 | 
| 2015-05-31 | 贾马尔·拉塞尔斯 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2015-03-14 | 雅各布·墨菲 | 租借 | 科尔切斯特联 | 租借 | 
| 2015-02-07 | 雅各布·墨菲 | 租借结束 | 诺维奇 | 租借结束 | 
| 2015-01-08 | 雅各布·墨菲 | 租借 | 斯坎索普联 | 租借 | 
| 2015-01-06 | 尼克·波普 | 租借 | 伯利 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 乔林顿 | 已签约 | 累西腓体育 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 雅各布·墨菲 | 租借结束 | 诺维奇 | 租借结束 | 
| 2014-11-03 | 雅各布·墨菲 | 租借 | 布莱克浦 | 租借 | 
| 2014-08-10 | 贾马尔·拉塞尔斯 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2014-08-09 | 贾马尔·拉塞尔斯 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2014-05-31 | 尼克·波普 | 租借结束 | 查尔顿 | 租借结束 | 
| 2014-05-31 | 雅各布·墨菲 | 租借结束 | 诺维奇 | 租借结束 | 
| 2014-03-27 | 雅各布·墨菲 | 租借 | 绍森德 | 租借 | 
| 2014-03-08 | 雅各布·墨菲 | 租借结束 | 诺维奇 | 租借结束 | 
| 2014-02-08 | 雅各布·墨菲 | 租借 | 斯文登 | 租借 | 
| 2014-01-16 | 尼克·波普 | 租借 | 约克城 | 租借 | 
| 2014-01-02 | 丹·伯恩 | 租借结束 | 富勒姆 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 乔林顿 | 已签约 | 累西腓体育女足U20 | 已签约 | 
| 2013-11-28 | 尼克·波普 | 租借结束 | 查尔顿 | 租借结束 | 
| 2013-11-22 | 尼克·波普 | 租借 | 约克城 | 租借 | 
| 2013-10-26 | 尼克·波普 | 租借结束 | 查尔顿 | 租借结束 | 
| 2013-09-26 | 尼克·波普 | 租借 | 奥尔德肖特 | 租借 | 
| 2013-07-03 | 丹·伯恩 | 租借 | 伯明翰 | 租借 | 
| 2013-05-20 | 丹·伯恩 | 租借结束 | 富勒姆 | 租借结束 | 
| 2013-04-07 | 尼克·波普 | 租借结束 | 查尔顿 | 租借结束 | 
| 2013-03-07 | 尼克·波普 | 租借 | 剑桥联 | 租借 | 
| 2013-01-04 | 雅各布·墨菲 | 已签约 | 诺维奇 | 已签约 | 
| 2012-09-25 | 丹·伯恩 | 租借 | 耶奥维尔 | 租借 | 
| 2012-07-04 | 法比安·舍尔 | 已签约 | 巴塞尔 | 已签约 | 
| 2012-05-31 | 贾马尔·拉塞尔斯 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2012-03-09 | 贾马尔·拉塞尔斯 | 租借 | 斯蒂夫尼奇 | 租借 | 
| 2012-01-19 | 尼克·波普 | 租借结束 | 查尔顿 | 租借结束 | 
| 2012-01-04 | 基兰·特里皮尔 | 已签约 | 伯恩利 | 已签约 | 
| 2012-01-03 | 基兰·特里皮尔 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 埃米尔·克拉夫特 | 已签约 | 赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2011-12-22 | 尼克·波普 | 租借 | 威灵 | 租借 | 
| 2011-10-15 | 尼克·波普 | 租借结束 | 查尔顿 | 租借结束 | 
| 2011-07-26 | 基兰·特里皮尔 | 租借 | 伯恩利 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 丹·伯恩 | 已签约 | 富勒姆 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 尼克·波普 | 已签约 | 查尔顿 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 贾马尔·拉塞尔斯 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2011-05-31 | 基兰·特里皮尔 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2011-01-16 | 马克·吉莱斯皮 | 租借结束 | 卡莱尔联 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 埃米尔·克拉夫特 | 已签约 | 奥斯达 | 已签约 | 
| 2010-10-15 | 马克·吉莱斯皮 | 租借 | 布莱斯史巴登斯 | 租借 | 
| 2010-08-07 | 基兰·特里皮尔 | 租借 | 巴恩斯利 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 约翰·鲁迪 | 转会 | 诺维奇 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 马克·吉莱斯皮 | 已签约 | 卡莱尔联 | 已签约 | 
| 2010-05-01 | 约翰·鲁迪 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2010-03-07 | 基兰·特里皮尔 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2010-02-09 | 基兰·特里皮尔 | 租借 | 巴恩斯利 | 租借 | 
| 2010-01-01 | 埃米尔·克拉夫特 | 已签约 | 奥斯达U19 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 法比安·舍尔 | 已签约 | 韦尔 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 约翰·鲁迪 | 租借 | 马瑟韦尔 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 基兰·特里皮尔 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2009-06-30 | 约翰·鲁迪 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 | 约翰·鲁迪 | 租借 | 克鲁 | 租借 | 
| 2008-05-01 | 约翰·鲁迪 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2008-02-01 | 约翰·鲁迪 | 租借 | 斯托克港 | 租借 | 
| 2007-07-01 | 丹·伯恩 | 已签约 | 布莱斯史巴登斯 | 已签约 | 
| 2007-05-01 | 约翰·鲁迪 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2007-04-01 | 约翰·鲁迪 | 租借 | 布里斯托尔城 | 租借 | 
| 2007-03-01 | 约翰·鲁迪 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2007-02-01 | 约翰·鲁迪 | 租借 | 雷克瑟姆 | 租借 | 
| 2006-11-01 | 约翰·鲁迪 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2006-09-01 | 约翰·鲁迪 | 租借 | 斯托克港 | 租借 | 
| 2006-02-01 | 约翰·鲁迪 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2005-12-01 | 约翰·鲁迪 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2005-10-01 | 约翰·鲁迪 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2005-09-01 | 约翰·鲁迪 | 租借 | 沃尔索尔 | 租借 | 
| 2005-07-01 | 约翰·鲁迪 | 转会 | 埃弗顿 | 转会 | 
| 2004-07-01 | 约翰·鲁迪 | 已签约 | 剑桥联 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 阿隆·拉姆斯代尔 | 2026-06-30 | 纽卡斯尔联 | 0 | 
| 2025-09-01 | 约内·维萨 | 2025-09-01 | 布伦特福德 | 57700000 | 
| 2025-08-30 | 尼克·沃尔特马德 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 75000000 | 
| 2025-08-02 | 阿隆·拉姆斯代尔 | 2025-08-02 | 南安普顿 | 4600000 | 
| 2025-07-11 | 安东尼·埃兰加 | 2025-07-11 | 诺丁汉森林 | 61400000 | 
| 2025-07-01 | 哈利森·阿什比 | 2025-07-01 | 纽卡斯尔联U23 | 0 | 
| 2025-07-01 | 麦克斯·汤普森 | 2025-07-01 | 纽卡斯尔联U23 | 0 | 
| 2025-07-01 | 约翰·鲁迪 | 2025-07-01 | 纽卡斯尔联 | 0 | 
| 2025-07-01 | 亚历克斯·墨菲 | 2025-07-01 | 纽卡斯尔联U23 | 0 | 
| 2025-06-30 | 哈利森·阿什比 | 2025-06-30 | 女王公园巡游者 | 0 | 
| 2025-05-31 | 麦克斯·汤普森 | 2025-05-31 | 切斯特菲尔德 | 0 | 
| 2025-05-31 | 亚历克斯·墨菲 | 2025-05-31 | 博尔顿 | 0 | 
| 2025-01-20 | 亚历克斯·墨菲 | 2025-01-20 | 纽卡斯尔联U23 | 0 | 
| 2024-08-30 | 阿隆·拉姆斯代尔 | 2024-08-30 | 阿森纳 | 21400000 | 
| 2024-08-30 | 哈利森·阿什比 | 2024-08-30 | 纽卡斯尔联U23 | 0 | 
| 2024-08-29 | 麦克斯·汤普森 | 2024-08-29 | 纽卡斯尔联U23 | 0 | 
| 2024-08-08 | 威廉·奥苏拉 | 2024-08-08 | 谢菲尔德联 | 11600000 | 
| 2024-07-01 | 尼克·沃尔特马德 | 2024-07-01 | 云达不莱梅 | 0 | 
| 2024-07-01 | 刘易斯·霍尔 | 2024-07-01 | 切尔西 | 33000000 | 
| 2024-07-01 | 约翰·鲁迪 | 2024-07-01 | 伯明翰 | 0 | 
| 2024-06-30 | 刘易斯·霍尔 | 2024-06-30 | 纽卡斯尔联 | 0 | 
| 2024-05-31 | 哈利森·阿什比 | 2024-05-31 | 斯旺西 | 0 | 
| 2024-01-01 | 麦克斯·汤普森 | 2024-01-01 | 北安普顿 | 0 | 
| 2023-08-22 | 刘易斯·霍尔 | 2023-08-22 | 切尔西 | 0 | 
| 2023-08-08 | 瓦伦蒂诺·利夫拉门托 | 2023-08-08 | 南安普顿 | 37200000 | 
| 2023-08-07 | 麦克斯·汤普森 | 2023-08-07 | 纽卡斯尔联U23 | 0 | 
| 2023-08-04 | 哈利森·阿什比 | 2023-08-04 | 纽卡斯尔联U23 | 0 | 
| 2023-07-25 | 安东尼·埃兰加 | 2023-07-25 | 曼彻斯特联 | 22930000 | 
| 2023-07-23 | 哈维·巴恩斯 | 2023-07-23 | 莱斯特城 | 44000000 | 
| 2023-07-03 | 桑德罗·托纳利 | 2023-07-03 | AC米兰 | 58900000 | 
