
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     欧足联欧洲联赛
                                        欧足联欧洲联赛  
                                    
  
                                    
                                         德国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        德国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安东尼·荣格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 克里斯蒂安·冈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马蒂亚斯·金特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 卢卡斯·库伯勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 马克西米利安·菲利普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 温琴佐·格里弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 扬尼克·胡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 尼古拉斯·霍夫勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 曼努埃尔·古尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 丹尼尔·克耶赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 马克西米利安·埃格施泰因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 卢卡斯·赫勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 弗洛里安·穆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 扬-尼克拉斯·贝斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 西里亚克·伊里埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 约翰·曼赞比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 布鲁诺·伊弗丘库·奥格布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 儒尼奥尔·楚科别克·阿达姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 乔迪·马肯戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 马克西米利安·罗森菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 德里·莱昂内尔·舍尔汉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 艾伦·丁奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 帕特里克·奥斯特豪奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 菲利普·特雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 诺亚·阿图博卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 德里·莱昂内尔·舍尔汉特 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 安东尼·荣格 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 西里亚克·伊里埃 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 菲利普·特雷 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2025-01-31 | 扬-尼克拉斯·贝斯特 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2024-08-15 | 西里亚克·伊里埃 | 转会 | 特鲁瓦 | 转会 | 
| 2024-07-11 | 扬-尼克拉斯·贝斯特 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 约翰·曼赞比 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 帕特里克·奥斯特豪奇 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 扬尼克·胡特 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马克西米利安·菲利普 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 布鲁诺·伊弗丘库·奥格布斯 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 艾伦·丁奇 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 租借结束 | 法兰克福 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 马克西米利安·菲利普 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 艾伦·丁奇 | 租借结束 | 云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 | 布鲁诺·伊弗丘库·奥格布斯 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2023-08-21 | 马克西米利安·菲利普 | 租借 | 弗赖堡 | 租借 | 
| 2023-08-17 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 租借 | 卡尔斯鲁厄 | 租借 | 
| 2023-07-04 | 西里亚克·伊里埃 | 已签约 | 第戎 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乔迪·马肯戈 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 弗洛里安·穆勒 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 儒尼奥尔·楚科别克·阿达姆 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 约翰·曼赞比 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马克西米利安·罗森菲尔德 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 艾伦·丁奇 | 租借 | 海登海姆 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 菲利普·特雷 | 转会 | 圣保利 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 租借结束 | 法兰克福 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 马克西米利安·菲利普 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2023-01-30 | 马克西米利安·菲利普 | 租借 | 云达不莱梅 | 租借 | 
| 2023-01-24 | 约翰·曼赞比 | 已签约 | 弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马蒂亚斯·金特尔 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 德里·莱昂内尔·舍尔汉特 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 扬-尼克拉斯·贝斯特 | 转会 | 海登海姆 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 约翰·曼赞比 | 已签约 | 塞尔维特U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 丹尼尔·克耶赫 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 布鲁诺·伊弗丘库·奥格布斯 | 已签约 | 弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 扬-尼克拉斯·贝斯特 | 租借结束 | 云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2022-01-20 | 布鲁诺·伊弗丘库·奥格布斯 | 已签约 | 弗雷堡U17 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 租借 | 圣保利 | 租借 | 
| 2021-08-30 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2021-08-18 | 马克西米利安·埃格施泰因 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 帕特里克·奥斯特豪奇 | 已签约 | 波鸿 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马克西米利安·菲利普 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 德里·莱昂内尔·舍尔汉特 | 已签约 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 诺亚·阿图博卢 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 弗洛里安·穆勒 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 约翰·曼赞比 | 已签约 | 塞尔维特U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 乔迪·马肯戈 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 安东尼·荣格 | 已签约 | 云达不莱梅 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 布鲁诺·伊弗丘库·奥格布斯 | 已签约 | 草蜢U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马克西米利安·罗森菲尔德 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 弗洛里安·穆勒 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 儒尼奥尔·楚科别克·阿达姆 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 马克西米利安·菲利普 | 租借结束 | 莫斯科迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-02-15 | 儒尼奥尔·楚科别克·阿达姆 | 租借 | 圣加仑 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 已签约 | 圣保利 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 艾伦·丁奇 | 已签约 | 云达不莱梅 | 已签约 | 
| 2020-10-02 | 马克西米利安·菲利普 | 租借 | 沃尔夫斯堡 | 租借 | 
| 2020-10-01 | 德里·莱昂内尔·舍尔汉特 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2020-09-15 | 弗洛里安·穆勒 | 租借 | 弗赖堡 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 儒尼奥尔·楚科别克·阿达姆 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2020-07-29 | 丹尼尔·克耶赫 | 已签约 | 圣保利 | 已签约 | 
| 2020-07-23 | 扬-尼克拉斯·贝斯特 | 租借 | 雷根斯堡 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 诺亚·阿图博卢 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马克西米利安·罗森菲尔德 | 已签约 | 弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 艾伦·丁奇 | 已签约 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 扬-尼克拉斯·贝斯特 | 租借结束 | 云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 已签约 | 圣保利U19 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 温琴佐·格里弗 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2019-08-09 | 马克西米利安·菲利普 | 转会 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 帕特里克·奥斯特豪奇 | 已签约 | 多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 德里·莱昂内尔·舍尔汉特 | 已签约 | 塔比柏林U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 扬尼克·胡特 | 已签约 | 帕德博恩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 扬-尼克拉斯·贝斯特 | 租借 | 埃门 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 乔迪·马肯戈 | 已签约 | 欧塞尔B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 菲利普·特雷 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 温琴佐·格里弗 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 艾伦·丁奇 | 租借结束 | 云达不莱梅U19 | 租借结束 | 
| 2019-01-06 | 温琴佐·格里弗 | 租借 | 弗赖堡 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 儒尼奥尔·楚科别克·阿达姆 | 已签约 | 列弗宁 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 艾伦·丁奇 | 已签约 | 云达不莱梅U19 | 已签约 | 
| 2018-07-04 | 扬-尼克拉斯·贝斯特 | 转会 | 云达不莱梅 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 丹尼尔·克耶赫 | 已签约 | 韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 诺亚·阿图博卢 | 已签约 | 弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 德里·莱昂内尔·舍尔汉特 | 已签约 | 柏林维多利亚U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 温琴佐·格里弗 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 马克西米利安·罗森菲尔德 | 已签约 | 弗雷堡U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 安东尼·荣格 | 转会 | 布隆德比 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 已签约 | 圣保利U17 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 扬尼克·胡特 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 安东尼·荣格 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 扬尼克·胡特 | 租借 | 鹿特丹斯巴达 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 卢卡斯·赫勒 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2017-07-20 | 安东尼·荣格 | 租借 | 布隆德比 | 租借 | 
| 2017-07-04 | 马蒂亚斯·金特尔 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 马克西米利安·菲利普 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 帕特里克·奥斯特豪奇 | 已签约 | 多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 儒尼奥尔·楚科别克·阿达姆 | 已签约 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 诺亚·阿图博卢 | 已签约 | 弗雷堡U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 弗洛里安·穆勒 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 温琴佐·格里弗 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 菲利普·特雷 | 已签约 | 弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 安东尼·荣格 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2016-08-04 | 安东尼·荣格 | 租借 | 因戈尔施塔特 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 儒尼奥尔·楚科别克·阿达姆 | 已签约 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 曼努埃尔·古尔德 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 扬-尼克拉斯·贝斯特 | 已签约 | 多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 卢卡斯·赫勒 | 已签约 | 桑德豪森 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 弗洛里安·穆勒 | 已签约 | 美因茨青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 帕特里克·奥斯特豪奇 | 已签约 | 云达不莱梅U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 菲利普·特雷 | 已签约 | RB莱比锡U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 卢卡斯·库伯勒 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马克西米利安·埃格施泰因 | 已签约 | 云达不莱梅 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 温琴佐·格里弗 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 扬尼克·胡特 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 儒尼奥尔·楚科别克·阿达姆 | 已签约 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 丹尼尔·克耶赫 | 已签约 | 哈韦尔斯 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 温琴佐·格里弗 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2014-10-01 | 扬-尼克拉斯·贝斯特 | 已签约 | 多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2014-07-17 | 马蒂亚斯·金特尔 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2014-07-17 | 温琴佐·格里弗 | 租借 | FSV法兰克福 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 马克西米利安·菲利普 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 弗洛里安·穆勒 | 已签约 | 美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 马克西米利安·埃格施泰因 | 已签约 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 卢卡斯·赫勒 | 已签约 | 美因茨青年队 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 温琴佐·格里弗 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2014-01-09 | 温琴佐·格里弗 | 租借 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 温琴佐·格里弗 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 卢卡斯·库伯勒 | 已签约 | 桑德豪森 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 弗洛里安·穆勒 | 已签约 | 美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 扬尼克·胡特 | 已签约 | 美因茨青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 曼努埃尔·古尔德 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马克西米利安·菲利普 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 丹尼尔·克耶赫 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 卢卡斯·赫勒 | 已签约 | 奥尔登堡 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 安东尼·荣格 | 已签约 | RB莱比锡 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马克西米利安·埃格施泰因 | 已签约 | 云达不莱梅U19 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 尼古拉斯·霍夫勒 | 租借结束 | 弗赖堡 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 马克西米利安·菲利普 | 已签约 | 弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2012-07-05 | 安东尼·荣格 | 已签约 | FSV法兰克福 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 弗洛里安·穆勒 | 已签约 | 萨尔布吕肯U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 卢卡斯·库伯勒 | 已签约 | 科隆 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 曼努埃尔·古尔德 | 已签约 | 帕德博恩 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 克里斯蒂安·冈特 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 丹尼尔·克耶赫 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 温琴佐·格里弗 | 已签约 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2012-01-23 | 马蒂亚斯·金特尔 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 卢卡斯·库伯勒 | 已签约 | 科隆青年队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 尼古拉斯·霍夫勒 | 租借 | 奥厄 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 温琴佐·格里弗 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 扬尼克·胡特 | 已签约 | 美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 卢卡斯·赫勒 | 已签约 | 布鲁门塔尔SV U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 马克西米利安·菲利普 | 已签约 | 科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 马克西米利安·埃格施泰因 | 已签约 | 云达不莱梅U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 安东尼·荣格 | 已签约 | 法兰克福青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 克里斯蒂安·冈特 | 已签约 | 弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 马蒂亚斯·金特尔 | 已签约 | 弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 尼古拉斯·霍夫勒 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 马克西米利安·菲利普 | 已签约 | 塔比柏林U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 扬尼克·胡特 | 已签约 | 美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 卢卡斯·库伯勒 | 已签约 | 邦纳U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 尼古拉斯·霍夫勒 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 曼努埃尔·古尔德 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 马蒂亚斯·金特尔 | 已签约 | 弗雷堡U17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 曼努埃尔·古尔德 | 已签约 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 安东尼·荣格 | 已签约 | 法兰克福U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 克里斯蒂安·冈特 | 已签约 | 弗雷堡U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 卢卡斯·库伯勒 | 已签约 | 科隆U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 尼古拉斯·霍夫勒 | 已签约 | 弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 曼努埃尔·古尔德 | 已签约 | 霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 安东尼·荣格 | 已签约 | 法兰克福U17 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 尼古拉斯·霍夫勒 | 已签约 | 弗雷堡U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 2025-07-09 | 法兰克福 | 6700000 | 
| 2025-07-01 | 曼努埃尔·古尔德 | 2025-07-01 | 弗赖堡 | 0 | 
| 2025-07-01 | 安东尼·荣格 | 2025-07-01 | 云达不莱梅 | 0 | 
| 2025-07-01 | 西里亚克·伊里埃 | 2025-07-01 | 特鲁瓦 | 8500000 | 
| 2025-07-01 | 德里·莱昂内尔·舍尔汉特 | 2025-07-01 | 柏林赫塔 | 2000000 | 
| 2025-07-01 | 菲利普·特雷 | 2025-07-01 | 圣保利 | 5500000 | 
| 2025-01-31 | 扬-尼克拉斯·贝斯特 | 2025-01-31 | 本菲卡 | 8000000 | 
| 2024-08-15 | 西里亚克·伊里埃 | 2024-08-15 | 第戎 | 3000000 | 
| 2024-07-11 | 扬-尼克拉斯·贝斯特 | 2024-07-11 | 海登海姆 | 8000000 | 
| 2024-07-01 | 马克西米利安·菲利普 | 2024-07-01 | 沃尔夫斯堡 | 1000000 | 
| 2024-07-01 | 扬尼克·胡特 | 2024-07-01 | 帕德博恩 | 0 | 
| 2024-07-01 | 约翰·曼赞比 | 2024-07-01 | 弗赖堡B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 帕特里克·奥斯特豪奇 | 2024-07-01 | 波鸿 | 4800000 | 
| 2024-07-01 | 布鲁诺·伊弗丘库·奥格布斯 | 2024-07-01 | 弗赖堡B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 艾伦·丁奇 | 2024-07-01 | 云达不莱梅 | 5000000 | 
| 2024-06-30 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 2024-06-30 | 卡尔斯鲁厄 | 0 | 
| 2024-06-30 | 马克西米利安·菲利普 | 2024-06-30 | 弗赖堡 | 0 | 
| 2024-06-30 | 艾伦·丁奇 | 2024-06-30 | 海登海姆 | 0 | 
| 2024-01-01 | 布鲁诺·伊弗丘库·奥格布斯 | 2024-01-01 | 弗赖堡U19 | 0 | 
| 2023-08-21 | 马克西米利安·菲利普 | 2023-08-21 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 
| 2023-08-17 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 2023-08-17 | 法兰克福 | 0 | 
| 2023-07-01 | 约翰·曼赞比 | 2023-07-01 | 弗赖堡U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 儒尼奥尔·楚科别克·阿达姆 | 2023-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | 6000000 | 
| 2023-07-01 | 乔迪·马肯戈 | 2023-07-01 | 弗赖堡B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马克西米利安·罗森菲尔德 | 2023-07-01 | 弗赖堡B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 艾伦·丁奇 | 2023-07-01 | 云达不莱梅 | 0 | 
| 2023-07-01 | 弗洛里安·穆勒 | 2023-07-01 | 斯图加特 | 1500000 | 
| 2023-07-01 | 菲利普·特雷 | 2023-07-01 | 弗赖堡B队 | 500000 | 
| 2023-06-30 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 2023-06-30 | 圣保利 | 0 | 
| 2023-06-30 | 马克西米利安·菲利普 | 2023-06-30 | 云达不莱梅 | 0 | 
| 2023-01-30 | 马克西米利安·菲利普 | 2023-01-30 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 
| 2023-01-24 | 约翰·曼赞比 | 2023-01-24 | 塞尔维特U18 | 0 | 
| 2022-07-01 | 德里·莱昂内尔·舍尔汉特 | 2022-07-01 | 柏林赫塔青年队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 约翰·曼赞比 | 2022-07-01 | 塞尔维特U17 | 0 | 
| 2022-07-01 | 马蒂亚斯·金特尔 | 2022-07-01 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2022-07-01 | 丹尼尔·克耶赫 | 2022-07-01 | 圣保利 | 4500000 | 
| 2022-07-01 | 布鲁诺·伊弗丘库·奥格布斯 | 2022-07-01 | 弗雷堡U17 | 0 | 
| 2022-07-01 | 扬-尼克拉斯·贝斯特 | 2022-07-01 | 云达不莱梅 | 1750000 | 
| 2022-06-30 | 扬-尼克拉斯·贝斯特 | 2022-06-30 | 雷根斯堡 | 0 | 
| 2022-01-20 | 布鲁诺·伊弗丘库·奥格布斯 | 2022-01-20 | 草蜢U18 | 0 | 
| 2021-08-31 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 2021-08-31 | 法兰克福 | 0 | 
| 2021-08-30 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 2021-08-30 | 圣保利 | 1840000 | 
| 2021-08-18 | 马克西米利安·埃格施泰因 | 2021-08-18 | 云达不莱梅 | 5000000 | 
| 2021-07-01 | 德里·莱昂内尔·舍尔汉特 | 2021-07-01 | 柏林赫塔U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 弗洛里安·穆勒 | 2021-07-01 | 美因茨 | 5000000 | 
| 2021-07-01 | 安东尼·荣格 | 2021-07-01 | 布隆德比 | 0 | 
| 2021-07-01 | 帕特里克·奥斯特豪奇 | 2021-07-01 | 多特蒙德二队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 乔迪·马肯戈 | 2021-07-01 | 欧塞尔B队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 马克西米利安·菲利普 | 2021-07-01 | 莫斯科迪纳摩 | 7500000 | 
| 2021-07-01 | 马克西米利安·罗森菲尔德 | 2021-07-01 | 弗赖堡U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 诺亚·阿图博卢 | 2021-07-01 | 弗赖堡B队 | 0 | 
| 2021-06-30 | 儒尼奥尔·楚科别克·阿达姆 | 2021-06-30 | 圣加仑 | 0 | 
| 2021-06-30 | 马克西米利安·菲利普 | 2021-06-30 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 
| 2021-06-30 | 弗洛里安·穆勒 | 2021-06-30 | 弗赖堡 | 0 | 
| 2021-02-15 | 儒尼奥尔·楚科别克·阿达姆 | 2021-02-15 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2021-01-01 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 2021-01-01 | 圣保利U19 | 0 | 
| 2021-01-01 | 艾伦·丁奇 | 2021-01-01 | 云达不莱梅青年队 | 0 | 
| 2020-10-02 | 马克西米利安·菲利普 | 2020-10-02 | 莫斯科迪纳摩 | 2000000 | 
| 2020-09-15 | 弗洛里安·穆勒 | 2020-09-15 | 美因茨 | 200000 | 
| 2020-08-01 | 儒尼奥尔·楚科别克·阿达姆 | 2020-08-01 | 列弗宁 | 0 | 
| 2020-07-29 | 丹尼尔·克耶赫 | 2020-07-29 | 韦恩威斯巴登 | 0 | 
| 2020-07-23 | 扬-尼克拉斯·贝斯特 | 2020-07-23 | 云达不莱梅 | 0 | 
| 2020-07-01 | 诺亚·阿图博卢 | 2020-07-01 | 弗赖堡U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 德里·莱昂内尔·舍尔汉特 | 2020-07-01 | 塔比柏林U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 马克西米利安·罗森菲尔德 | 2020-07-01 | 弗雷堡U17 | 0 | 
| 2020-07-01 | 艾伦·丁奇 | 2020-07-01 | 云达不莱梅U19 | 0 | 
| 2020-06-30 | 扬-尼克拉斯·贝斯特 | 2020-06-30 | 埃门 | 0 | 
