
 
                                     
                                     
                                     中国足球超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        中国足球超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 阿尔韦托·基莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 克里斯蒂安·萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 苏缘杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 胡安·安东尼奥·罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 阿尔比恩·阿代米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 巴顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 郭皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 王秋明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 布鲁诺·哈达斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 阮杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 于洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 方镜淇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 李岳峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 李永佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 闫炳良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 杨帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 谢维军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 王献均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 钱宇淼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 黄嘉辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 王政豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 刘俊贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 杨梓豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 李嗣镕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 吕佳强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 吕佳强 | 租借结束 | 深圳二零二八 | 租借结束 | 
| 2025-07-14 | 吕佳强 | 租借 | 天津津门虎 | 租借 | 
| 2025-07-11 | 吕佳强 | 租借结束 | 深圳二零二八 | 租借结束 | 
| 2025-07-08 | 李嗣镕 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2025-03-05 | 吕佳强 | 租借 | 无锡吴钩 | 租借 | 
| 2025-02-11 | 胡安·安东尼奥·罗斯 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2025-02-06 | 阮杨 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2025-01-26 | 杨帆 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2025-01-24 | 李永佳 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2025-01-23 | 阿尔韦托·基莱斯 | 转会 | 天津津门虎 | 转会 | 
| 2025-01-10 | 克里斯蒂安·萨尔瓦多 | 转会 | 天津津门虎 | 转会 | 
| 2024-08-16 | 李嗣镕 | 已签约 | 奥利简特 | 已签约 | 
| 2024-06-21 | 布鲁诺·哈达斯 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2024-04-25 | 吕佳强 | 已签约 | 深圳二零二八 | 已签约 | 
| 2024-02-26 | 阮杨 | 已签约 | 深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2024-02-21 | 杨帆 | 已签约 | 成都蓉城 | 已签约 | 
| 2024-02-19 | 刘俊贤 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2024-02-14 | 阿尔比恩·阿代米 | 转会 | 天津津门虎 | 转会 | 
| 2024-02-02 | 王献均 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 黄嘉辉 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 阿尔比恩·阿代米 | 转会 | IFK瓦纳默 | 转会 | 
| 2023-12-31 | 阿尔比恩·阿代米 | 租借结束 | 尤尔加登 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 杨帆 | 租借结束 | 北京国安 | 租借结束 | 
| 2023-09-15 | 李嗣镕 | 已签约 | 杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2023-07-31 | 刘俊贤 | 已签约 | 广西平果 | 已签约 | 
| 2023-07-31 | 克里斯蒂安·萨尔瓦多 | 转会 | 埃尔切 | 转会 | 
| 2023-07-26 | 阮杨 | 已签约 | 南通支云 | 已签约 | 
| 2023-07-04 | 阿尔韦托·基莱斯 | 已签约 | 阿尔瓦塞特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 李嗣镕 | 已签约 | 瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 李嗣镕 | 租借结束 | 海牙U21 | 租借结束 | 
| 2023-04-10 | 阮杨 | 已签约 | 云南玉昆 | 已签约 | 
| 2023-04-10 | 杨帆 | 租借 | 天津津门虎 | 租借 | 
| 2023-04-04 | 于洋 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2023-04-01 | 吕佳强 | 已签约 | 深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-03-30 | 郭皓 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2023-03-09 | 李永佳 | 已签约 | 梅州客家 | 已签约 | 
| 2023-01-25 | 刘俊贤 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-11 | 阿尔比恩·阿代米 | 租借 | IFK瓦纳默 | 租借 | 
| 2023-01-06 | 李嗣镕 | 租借 | 瓦埃勒 | 租借 | 
| 2022-12-31 | 杨帆 | 租借结束 | 北京国安 | 租借结束 | 
| 2022-07-25 | 胡安·安东尼奥·罗斯 | 已签约 | 阿尔瓦塞特 | 已签约 | 
| 2022-07-15 | 阿尔比恩·阿代米 | 租借结束 | 尤尔加登 | 租借结束 | 
| 2022-04-26 | 杨梓豪 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2022-04-26 | 杨帆 | 租借 | 天津津门虎 | 租借 | 
| 2022-04-15 | 闫炳良 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2022-04-12 | 王秋明 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2022-04-11 | 李岳峰 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2022-04-06 | 石炎 | 转会 | 天津津门虎 | 转会 | 
| 2022-03-25 | 阿尔比恩·阿代米 | 租借 | 拉赫蒂 | 租借 | 
| 2022-03-15 | 巴顿 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 李嗣镕 | 已签约 | 海牙U21 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 李永佳 | 已签约 | 广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 杨梓豪 | 租借结束 | 上海海港U19 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 巴顿 | 租借结束 | 北京国安 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 石炎 | 租借结束 | 山东泰山后备队 | 租借结束 | 
| 2021-07-14 | 刘俊贤 | 转会 | 武汉长江(已退出) | 转会 | 
| 2021-07-13 | 布鲁诺·哈达斯 | 已签约 | 马里迪莫 | 已签约 | 
| 2021-07-13 | 石炎 | 租借 | 天津津门虎 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 胡安·安东尼奥·罗斯 | 已签约 | 卢戈 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿尔韦托·基莱斯 | 已签约 | 拉科鲁尼亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 克里斯蒂安·萨尔瓦多 | 已签约 | 韦斯卡 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 刘俊贤 | 租借结束 | 维泽拉 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 布鲁诺·哈达斯 | 租借结束 | 布拉加 | 租借结束 | 
| 2021-04-12 | 杨梓豪 | 租借 | 天津津门虎 | 租借 | 
| 2021-04-11 | 巴顿 | 租借 | 天津津门虎 | 租借 | 
| 2021-04-10 | 方镜淇 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2021-04-08 | 郭皓 | 已签约 | 沧州雄狮(已退出) | 已签约 | 
| 2021-01-21 | 阿尔比恩·阿代米 | 转会 | 尤尔加登 | 转会 | 
| 2020-12-31 | 石炎 | 租借结束 | 山东泰山后备队 | 租借结束 | 
| 2020-10-05 | 布鲁诺·哈达斯 | 租借 | 摩斯高伦 | 租借 | 
| 2020-10-02 | 石炎 | 租借 | 内蒙古草上飞 | 租借 | 
| 2020-08-05 | 胡安·安东尼奥·罗斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 布鲁诺·哈达斯 | 租借结束 | 布拉加 | 租借结束 | 
| 2020-07-20 | 王献均 | 已签约 | 大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2020-07-16 | 钱宇淼 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 刘俊贤 | 已签约 | 维泽拉 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 李嗣镕 | 已签约 | 海牙U18 | 已签约 | 
| 2020-02-23 | 方镜淇 | 已签约 | 泰州远大(已退出) | 已签约 | 
| 2020-02-03 | 杨帆 | 转会 | 北京国安 | 转会 | 
| 2020-01-31 | 方镜淇 | 租借结束 | 广东华南虎(已退出) | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 布鲁诺·哈达斯 | 租借 | 马里迪莫 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 阿尔比恩·阿代米 | 已签约 | 玛丽港 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 阿尔韦托·基莱斯 | 租借结束 | 科尔多瓦 | 租借结束 | 
| 2019-06-17 | 阮杨 | 已签约 | 昆山队(已退出) | 已签约 | 
| 2019-02-27 | 苏缘杰 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2019-02-07 | 方镜淇 | 租借 | 天津天海(已退出) | 租借 | 
| 2019-01-01 | 王政豪 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 黄嘉辉 | 已签约 | 大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2018-07-13 | 钱宇淼 | 已签约 | 天津天海(已退出) | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 克里斯蒂安·萨尔瓦多 | 已签约 | 希洪竞技 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿尔韦托·基莱斯 | 已签约 | 科尔多瓦 | 已签约 | 
| 2018-03-01 | 阮杨 | 已签约 | 湖南湘涛(已退出) | 已签约 | 
| 2018-02-28 | 方镜淇 | 已签约 | 广东华南虎(已退出) | 已签约 | 
| 2018-02-28 | 王秋明 | 已签约 | 河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2018-02-25 | 杨帆 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2018-02-25 | 谢维军 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 王献均 | 已签约 | 大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 阿尔比恩·阿代米 | 租借结束 | 图尔库国际 | 租借结束 | 
| 2017-08-01 | 阿尔韦托·基莱斯 | 租借 | UCAM穆西亚 | 租借 | 
| 2017-07-27 | 阿尔比恩·阿代米 | 租借 | PS凯米 | 租借 | 
| 2017-07-13 | 钱宇淼 | 已签约 | 天津天海(已退出) | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 布鲁诺·哈达斯 | 已签约 | 布拉加 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 胡安·安东尼奥·罗斯 | 租借结束 | 塞尔塔B队 | 租借结束 | 
| 2017-01-19 | 胡安·安东尼奥·罗斯 | 租借 | 卡塔赫纳 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 于洋 | 转会 | 北京国安 | 转会 | 
| 2016-12-31 | 巴顿 | 租借结束 | 北京国安 | 租借结束 | 
| 2016-08-05 | 阿尔比恩·阿代米 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2016-07-29 | 克里斯蒂安·萨尔瓦多 | 已签约 | 希洪竞技B队 | 已签约 | 
| 2016-07-14 | 胡安·安东尼奥·罗斯 | 已签约 | 塞尔塔B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 布鲁诺·哈达斯 | 已签约 | 布拉加B队 | 已签约 | 
| 2016-03-09 | 杨帆 | 已签约 | 江苏盐城鼎立(已退出) | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 巴顿 | 租借 | 梅州客家 | 租借 | 
| 2015-12-31 | 巴顿 | 租借结束 | 北京国安 | 租借结束 | 
| 2015-08-31 | 克里斯蒂安·萨尔瓦多 | 已签约 | 塞斯陶河 | 已签约 | 
| 2015-07-16 | 巴顿 | 租借 | 梅州客家 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 胡安·安东尼奥·罗斯 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2015-02-07 | 苏缘杰 | 已签约 | 天津天海(已退出) | 已签约 | 
| 2015-01-30 | 阿尔韦托·基莱斯 | 租借 | 马贝拉 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 于洋 | 转会 | 广州城(已退出) | 转会 | 
| 2015-01-01 | 阿尔比恩·阿代米 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2014-08-01 | 王秋明 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 布鲁诺·哈达斯 | 已签约 | 布拉加U19 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 巴顿 | 已签约 | 北京国安 | 已签约 | 
| 2013-07-23 | 阿尔韦托·基莱斯 | 租借 | 塞尔塔B队 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 克里斯蒂安·萨尔瓦多 | 已签约 | 萨莫拉 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 胡安·安东尼奥·罗斯 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 阮杨 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 方镜淇 | 已签约 | 广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 郭皓 | 已签约 | 天津津门虎 | 已签约 | 
| 2010-12-01 | 于洋 | 租借结束 | 北京国安 | 租借结束 | 
| 2010-05-01 | 于洋 | 租借 | 大连人(已退出) | 租借 | 
| 2010-01-01 | 于洋 | 已签约 | 北京国安 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 吕佳强 | 2025-12-31 | 天津津门虎 | 0 | 
| 2025-07-14 | 吕佳强 | 2025-07-14 | 深圳二零二八 | 0 | 
| 2025-07-11 | 吕佳强 | 2025-07-11 | 无锡吴钩 | 0 | 
| 2025-07-08 | 李嗣镕 | 2025-07-08 | 奥利简特 | 0 | 
| 2025-03-05 | 吕佳强 | 2025-03-05 | 深圳二零二八 | 0 | 
| 2025-02-11 | 胡安·安东尼奥·罗斯 | 2025-02-11 | 阿尔瓦塞特 | 0 | 
| 2025-02-06 | 阮杨 | 2025-02-06 | 深圳新鹏城 | 0 | 
| 2025-01-26 | 杨帆 | 2025-01-26 | 成都蓉城 | 0 | 
| 2025-01-24 | 李永佳 | 2025-01-24 | 梅州客家 | 0 | 
| 2025-01-23 | 阿尔韦托·基莱斯 | 2025-01-23 | 阿尔瓦塞特 | 1000000 | 
| 2025-01-10 | 克里斯蒂安·萨尔瓦多 | 2025-01-10 | 埃尔切 | 250000 | 
| 2025-01-01 | 于洋 | 2025-01-01 | 天津津门虎 | 0 | 
| 2024-08-16 | 李嗣镕 | 2024-08-16 | 杜布拉瓦 | 0 | 
| 2024-06-21 | 布鲁诺·哈达斯 | 2024-06-21 | 马里迪莫 | 0 | 
| 2024-02-26 | 阮杨 | 2024-02-26 | 南通支云 | 0 | 
| 2024-02-21 | 杨帆 | 2024-02-21 | 北京国安 | 0 | 
| 2024-02-19 | 刘俊贤 | 2024-02-19 | 广西平果 | 0 | 
| 2024-02-14 | 阿尔比恩·阿代米 | 2024-02-14 | IFK瓦纳默 | 490000 | 
| 2024-02-02 | 黄嘉辉 | 2024-02-02 | 大连人(已退出) | 0 | 
| 2024-02-02 | 王献均 | 2024-02-02 | 大连人(已退出) | 0 | 
| 2024-02-01 | 阿尔比恩·阿代米 | 2024-02-01 | 尤尔加登 | 70000 | 
| 2023-12-31 | 阿尔比恩·阿代米 | 2023-12-31 | IFK瓦纳默 | 0 | 
| 2023-12-31 | 杨帆 | 2023-12-31 | 天津津门虎 | 0 | 
| 2023-12-27 | 吕佳强 | 2023-12-27 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2023-09-15 | 李嗣镕 | 2023-09-15 | 瓦埃勒 | 0 | 
| 2023-07-31 | 克里斯蒂安·萨尔瓦多 | 2023-07-31 | 韦斯卡 | 250000 | 
| 2023-07-31 | 刘俊贤 | 2023-07-31 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-07-26 | 阮杨 | 2023-07-26 | 云南玉昆 | 0 | 
| 2023-07-04 | 阿尔韦托·基莱斯 | 2023-07-04 | 拉科鲁尼亚 | 0 | 
| 2023-07-01 | 李嗣镕 | 2023-07-01 | 海牙U19 | 0 | 
| 2023-06-30 | 李嗣镕 | 2023-06-30 | 瓦埃勒 | 0 | 
| 2023-04-10 | 杨帆 | 2023-04-10 | 北京国安 | 667000 | 
| 2023-04-10 | 阮杨 | 2023-04-10 | 昆山队(已退出) | 0 | 
| 2023-04-04 | 于洋 | 2023-04-04 | 北京国安 | 0 | 
| 2023-03-30 | 郭皓 | 2023-03-30 | 沧州雄狮(已退出) | 0 | 
| 2023-03-09 | 李永佳 | 2023-03-09 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2023-01-25 | 刘俊贤 | 2023-01-25 | 武汉长江(已退出) | 0 | 
| 2023-01-11 | 阿尔比恩·阿代米 | 2023-01-11 | 尤尔加登 | 0 | 
| 2023-01-06 | 李嗣镕 | 2023-01-06 | 海牙U21 | 0 | 
| 2022-12-31 | 杨帆 | 2022-12-31 | 天津津门虎 | 0 | 
| 2022-07-25 | 胡安·安东尼奥·罗斯 | 2022-07-25 | 卢戈 | 0 | 
| 2022-07-15 | 阿尔比恩·阿代米 | 2022-07-15 | 拉赫蒂 | 0 | 
| 2022-04-26 | 杨梓豪 | 2022-04-26 | 上海海港U19 | 0 | 
| 2022-04-26 | 杨帆 | 2022-04-26 | 北京国安 | 714000 | 
| 2022-04-15 | 闫炳良 | 2022-04-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-04-12 | 王秋明 | 2022-04-12 | 河北队(已退出) | 0 | 
| 2022-04-06 | 石炎 | 2022-04-06 | 山东泰山后备队 | 72000 | 
| 2022-03-25 | 阿尔比恩·阿代米 | 2022-03-25 | 尤尔加登 | 0 | 
| 2022-03-15 | 巴顿 | 2022-03-15 | 北京国安 | 0 | 
| 2022-01-01 | 李永佳 | 2022-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-01-01 | 李嗣镕 | 2022-01-01 | 海牙U18 | 0 | 
| 2021-12-31 | 石炎 | 2021-12-31 | 天津津门虎 | 0 | 
| 2021-12-31 | 巴顿 | 2021-12-31 | 天津津门虎 | 0 | 
| 2021-12-31 | 杨梓豪 | 2021-12-31 | 天津津门虎 | 0 | 
| 2021-07-14 | 刘俊贤 | 2021-07-14 | 维泽拉 | 131000 | 
| 2021-07-13 | 布鲁诺·哈达斯 | 2021-07-13 | 布拉加 | 0 | 
| 2021-07-13 | 石炎 | 2021-07-13 | 山东泰山后备队 | 7000 | 
| 2021-07-01 | 胡安·安东尼奥·罗斯 | 2021-07-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 克里斯蒂安·萨尔瓦多 | 2021-07-01 | 希洪竞技 | 0 | 
| 2021-06-30 | 布鲁诺·哈达斯 | 2021-06-30 | 摩斯高伦 | 0 | 
| 2021-04-12 | 杨梓豪 | 2021-04-12 | 上海海港U19 | 0 | 
| 2021-04-11 | 巴顿 | 2021-04-11 | 北京国安 | 0 | 
| 2021-04-10 | 方镜淇 | 2021-04-10 | 泰州远大(已退出) | 0 | 
| 2021-04-08 | 郭皓 | 2021-04-08 | 天津津门虎 | 0 | 
| 2021-01-21 | 阿尔比恩·阿代米 | 2021-01-21 | 玛丽港 | 200000 | 
| 2020-12-31 | 石炎 | 2020-12-31 | 内蒙古草上飞 | 0 | 
| 2020-10-05 | 布鲁诺·哈达斯 | 2020-10-05 | 布拉加 | 0 | 
| 2020-10-02 | 石炎 | 2020-10-02 | 山东泰山后备队 | 0 | 
| 2020-08-05 | 胡安·安东尼奥·罗斯 | 2020-08-05 | 塞尔塔B队 | 0 | 
| 2020-08-01 | 刘俊贤 | 2020-08-01 | 维泽拉 | 0 | 
| 2020-07-31 | 布鲁诺·哈达斯 | 2020-07-31 | 马里迪莫 | 0 | 
| 2020-07-16 | 钱宇淼 | 2020-07-16 | 天津天海(已退出) | 0 | 
| 2020-02-23 | 方镜淇 | 2020-02-23 | 广东华南虎(已退出) | 0 | 
| 2020-02-03 | 杨帆 | 2020-02-03 | 天津津门虎 | 2570000 | 
| 2020-01-31 | 布鲁诺·哈达斯 | 2020-01-31 | 布拉加 | 0 | 
| 2020-01-31 | 方镜淇 | 2020-01-31 | 天津天海(已退出) | 0 | 
| 2020-01-01 | 阿尔比恩·阿代米 | 2020-01-01 | 图尔库国际 | 0 | 
| 2019-09-01 | 刘俊贤 | 2019-09-01 | 山东泰山U19 | 0 | 
| 2019-07-13 | 阿尔韦托·基莱斯 | 2019-07-13 | 科尔多瓦 | 0 | 
| 2019-06-17 | 阮杨 | 2019-06-17 | 湖南湘涛(已退出) | 0 | 
| 2019-02-27 | 苏缘杰 | 2019-02-27 | 天津天海(已退出) | 0 | 
| 2019-02-07 | 方镜淇 | 2019-02-07 | 广东华南虎(已退出) | 0 | 
| 2019-01-01 | 王献均 | 2019-01-01 | 大连人(已退出) | 0 | 
| 2018-08-23 | 阿尔韦托·基莱斯 | 2018-08-23 | 科尔多瓦 | 0 | 
| 2018-07-01 | 克里斯蒂安·萨尔瓦多 | 2018-07-01 | 希洪竞技B队 | 0 | 
| 2018-02-28 | 方镜淇 | 2018-02-28 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2018-02-28 | 王秋明 | 2018-02-28 | 天津津门虎 | 0 | 
| 2018-02-25 | 杨帆 | 2018-02-25 | 江苏盐城鼎立(已退出) | 0 | 
| 2018-02-01 | 钱宇淼 | 2018-02-01 | 天津天海(已退出) | 0 | 
| 2018-01-26 | 阿尔韦托·基莱斯 | 2018-01-26 | UCAM穆西亚 | 0 | 
| 2017-12-31 | 阿尔比恩·阿代米 | 2017-12-31 | PS凯米 | 0 | 
| 2017-07-27 | 阿尔比恩·阿代米 | 2017-07-27 | 图尔库国际 | 0 | 
| 2017-07-01 | 布鲁诺·哈达斯 | 2017-07-01 | 布拉加B队 | 0 | 
| 2017-06-30 | 胡安·安东尼奥·罗斯 | 2017-06-30 | 卡塔赫纳 | 0 | 
| 2017-02-01 | 李嗣镕 | 2017-02-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-01-19 | 胡安·安东尼奥·罗斯 | 2017-01-19 | 塞尔塔B队 | 0 | 
| 2017-01-01 | 于洋 | 2017-01-01 | 广州城(已退出) | 8270000 | 
| 2016-12-31 | 巴顿 | 2016-12-31 | 梅州客家 | 0 | 
| 2016-08-05 | 阿尔比恩·阿代米 | 2016-08-05 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2016-07-29 | 克里斯蒂安·萨尔瓦多 | 2016-07-29 | 塞斯陶河 | 0 | 
| 2016-07-14 | 胡安·安东尼奥·罗斯 | 2016-07-14 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2016-07-01 | 布鲁诺·哈达斯 | 2016-07-01 | 布拉加U19 | 0 | 
| 2016-01-01 | 巴顿 | 2016-01-01 | 北京国安 | 0 | 
| 2015-12-31 | 巴顿 | 2015-12-31 | 梅州客家 | 0 | 
| 2015-08-31 | 克里斯蒂安·萨尔瓦多 | 2015-08-31 | 萨莫拉 | 0 | 
| 2015-07-16 | 巴顿 | 2015-07-16 | 北京国安 | 0 | 
| 2015-07-10 | 阮杨 | 2015-07-10 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2015-07-01 | 胡安·安东尼奥·罗斯 | 2015-07-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2015-06-30 | 阿尔韦托·基莱斯 | 2015-06-30 | 马贝拉 | 0 | 
| 2015-01-01 | 于洋 | 2015-01-01 | 北京国安 | 1300000 | 
| 2014-06-30 | 阿尔韦托·基莱斯 | 2014-06-30 | 塞尔塔B队 | 0 | 
| 2010-12-01 | 于洋 | 2010-12-01 | 大连人(已退出) | 0 | 
| 2010-05-01 | 于洋 | 2010-05-01 | 北京国安 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    