
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡勒姆·马歇尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 松古图·马加萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 奥利弗·斯卡莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 马修斯·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 圭多·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 托马斯·绍切克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 卢卡斯·法比安斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 米凯尔·安东尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 卡鲁姆·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 詹姆斯·沃德-普劳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 安迪·欧文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 凯尔·沃克-彼得斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 亚伦·万-比萨卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 克莱森西奥·萨默维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 马克斯·基尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 让·克莱尔·托迪博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 丹尼尔·卡明斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 莫哈马杜·坎特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 哈吉·马利克·迪乌夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 路易斯·吉列尔梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 弗雷迪·波茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 乔治·厄斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 卢卡斯·法比安斯基 | 已签约 | 西汉姆联 | 已签约 | 
| 2025-08-29 | 马修斯·费尔南德斯 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2025-08-29 | 松古图·马加萨 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2025-08-02 | 卡鲁姆·威尔逊 | 已签约 | 西汉姆联 | 已签约 | 
| 2025-07-20 | 凯尔·沃克-彼得斯 | 已签约 | 西汉姆联 | 已签约 | 
| 2025-07-15 | 哈吉·马利克·迪乌夫 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2025-07-02 | 丹尼尔·卡明斯 | 已签约 | 西汉姆联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 让·克莱尔·托迪博 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 乔治·厄斯 | 已签约 | 西汉姆联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 弗雷迪·波茨 | 已签约 | 西汉姆联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 卢卡斯·法比安斯基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 卡勒姆·马歇尔 | 已签约 | 西汉姆联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 米凯尔·安东尼奥 | 已签约 | 西汉姆联U23 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 让·克莱尔·托迪博 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 莫哈马杜·坎特 | 租借结束 | 西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 卡勒姆·马歇尔 | 租借结束 | 西汉姆联U23 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 乔治·厄斯 | 租借结束 | 西汉姆联U23 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 弗雷迪·波茨 | 租借结束 | 西汉姆联U23 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 詹姆斯·沃德-普劳斯 | 租借结束 | 西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 | 奥利弗·斯卡莱斯 | 已签约 | 西汉姆联 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 詹姆斯·沃德-普劳斯 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2024-08-26 | 弗雷迪·波茨 | 租借 | 朴茨茅斯 | 租借 | 
| 2024-08-23 | 莫哈马杜·坎特 | 租借 | 巴黎FC | 租借 | 
| 2024-08-22 | 莫哈马杜·坎特 | 已签约 | 西汉姆联 | 已签约 | 
| 2024-08-20 | 马修斯·费尔南德斯 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2024-08-14 | 乔治·厄斯 | 租借 | 布里斯托尔城 | 租借 | 
| 2024-08-13 | 亚伦·万-比萨卡 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2024-08-10 | 让·克莱尔·托迪博 | 租借 | 西汉姆联 | 租借 | 
| 2024-08-09 | 卡勒姆·马歇尔 | 租借 | 哈德斯菲尔德 | 租借 | 
| 2024-08-06 | 圭多·罗德里格斯 | 已签约 | 西汉姆联 | 已签约 | 
| 2024-08-03 | 克莱森西奥·萨默维尔 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2024-07-06 | 马克斯·基尔曼 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 莫哈马杜·坎特 | 已签约 | 巴黎FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 路易斯·吉列尔梅 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 安迪·欧文 | 租借结束 | 西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 马修斯·费尔南德斯 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 弗雷迪·波茨 | 租借结束 | 西汉姆联U23 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 卡勒姆·马歇尔 | 租借结束 | 西汉姆联U23 | 租借结束 | 
| 2024-01-26 | 卡勒姆·马歇尔 | 租借 | 西布罗姆维奇 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 哈吉·马利克·迪乌夫 | 转会 | 布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2023-09-01 | 安迪·欧文 | 租借 | 奥地利克拉根福 | 租借 | 
| 2023-08-31 | 安迪·欧文 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2023-08-29 | 马修斯·费尔南德斯 | 租借 | 埃斯托里尔 | 租借 | 
| 2023-08-22 | 康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2023-08-14 | 詹姆斯·沃德-普劳斯 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2023-07-28 | 弗雷迪·波茨 | 租借 | 韦康比流浪者 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 乔治·厄斯 | 已签约 | 西汉姆联U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 卡勒姆·马歇尔 | 已签约 | 西汉姆联U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 奥利弗·斯卡莱斯 | 已签约 | 西汉姆联U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马修斯·费尔南德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2023-02-21 | 哈吉·马利克·迪乌夫 | 转会 | 特罗姆瑟 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 路易斯·吉列尔梅 | 已签约 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 安迪·欧文 | 已签约 | 奥地利克拉根福 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 松古图·马加萨 | 已签约 | 摩纳哥 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2022-01-04 | 卡勒姆·马歇尔 | 已签约 | 西汉姆联U18 | 已签约 | 
| 2021-07-29 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 租借 | 西汉姆联 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 安迪·欧文 | 已签约 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 弗雷迪·波茨 | 已签约 | 西汉姆联U23 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 奥利弗·斯卡莱斯 | 已签约 | 西汉姆联U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 让·克莱尔·托迪博 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 马修斯·费尔南德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 克莱森西奥·萨默维尔 | 已签约 | 利兹联 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 松古图·马加萨 | 已签约 | 摩纳哥U21 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 让·克莱尔·托迪博 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 让·克莱尔·托迪博 | 租借 | 尼斯 | 租借 | 
| 2021-01-31 | 让·克莱尔·托迪博 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2020-10-05 | 让·克莱尔·托迪博 | 租借 | 本菲卡 | 租借 | 
| 2020-09-16 | 克莱森西奥·萨默维尔 | 转会 | 利兹联U23 | 转会 | 
| 2020-09-09 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 租借 | 富勒姆 | 租借 | 
| 2020-09-07 | 卡鲁姆·威尔逊 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2020-08-11 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2020-08-11 | 凯尔·沃克-彼得斯 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2020-07-31 | 凯尔·沃克-彼得斯 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2020-07-27 | 托马斯·绍切克 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2020-07-26 | 托马斯·绍切克 | 租借结束 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2020-07-16 | 康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 租借 | 斯图加特 | 租借 | 
| 2020-07-12 | 康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 马修斯·费尔南德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 弗雷迪·波茨 | 已签约 | 西汉姆联U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 松古图·马加萨 | 已签约 | 摩纳哥U19 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 让·克莱尔·托迪博 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2020-05-05 | 克莱森西奥·萨默维尔 | 租借结束 | 费耶诺德U19 | 租借结束 | 
| 2020-01-29 | 凯尔·沃克-彼得斯 | 租借 | 南安普顿 | 租借 | 
| 2020-01-29 | 托马斯·绍切克 | 租借 | 西汉姆联 | 租借 | 
| 2020-01-15 | 让·克莱尔·托迪博 | 租借 | 沙尔克04 | 租借 | 
| 2020-01-14 | 圭多·罗德里格斯 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2020-01-13 | 康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 租借 | 纽伦堡 | 租借 | 
| 2019-09-02 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 租借 | 皇家马德里 | 租借 | 
| 2019-08-30 | 克莱森西奥·萨默维尔 | 租借 | 海牙 | 租借 | 
| 2019-08-01 | 安迪·欧文 | 已签约 | 哈茨 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马修斯·费尔南德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 亚伦·万-比萨卡 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 克莱森西奥·萨默维尔 | 租借结束 | 费耶诺德U19 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 让·克莱尔·托迪博 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 克莱森西奥·萨默维尔 | 租借 | 多德勒支 | 租借 | 
| 2018-08-09 | 马克斯·基尔曼 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2018-07-31 | 安迪·欧文 | 租借 | 福尔柯克 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 卢卡斯·法比安斯基 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 让·克莱尔·托迪博 | 已签约 | 图卢兹 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 克莱森西奥·萨默维尔 | 已签约 | 费耶诺德U19 | 已签约 | 
| 2018-01-04 | 康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 亚伦·万-比萨卡 | 已签约 | 水晶宫 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 安迪·欧文 | 租借 | 伯威克流浪者 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 马修斯·费尔南德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 圭多·罗德里格斯 | 转会 | 墨西哥美洲 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 让·克莱尔·托迪博 | 已签约 | 图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 凯尔·沃克-彼得斯 | 已签约 | 托特纳姆热刺 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 克莱森西奥·萨默维尔 | 已签约 | 飞燕诺U17 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 托马斯·绍切克 | 租借结束 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2017-05-01 | 马克斯·基尔曼 | 租借结束 | 梅顿赫德联 | 租借结束 | 
| 2017-02-17 | 托马斯·绍切克 | 租借 | 利贝雷茨 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 马克斯·基尔曼 | 已签约 | 梅顿赫德联 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 让·克莱尔·托迪博 | 已签约 | 图卢兹U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 圭多·罗德里格斯 | 转会 | 蒂华纳 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 马修斯·费尔南德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 亚伦·万-比萨卡 | 已签约 | 水晶宫U23 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 圭多·罗德里格斯 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2016-01-12 | 圭多·罗德里格斯 | 租借 | 国防与司法 | 租借 | 
| 2016-01-04 | 康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 已签约 | 吉安尼纳 | 已签约 | 
| 2015-09-01 | 米凯尔·安东尼奥 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 租借 | 比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2015-06-30 | 托马斯·绍切克 | 租借结束 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2015-02-20 | 托马斯·绍切克 | 租借 | 济斯科夫 | 租借 | 
| 2014-08-06 | 米凯尔·安东尼奥 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2014-07-26 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 租借 | 巴斯蒂亚 | 租借 | 
| 2014-07-04 | 卡鲁姆·威尔逊 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 卢卡斯·法比安斯基 | 已签约 | 斯旺西 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 托马斯·绍切克 | 已签约 | 布拉格斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 圭多·罗德里格斯 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 凯尔·沃克-彼得斯 | 已签约 | 热刺U23 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2013-07-23 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 租借 | 朗斯 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 卡鲁姆·威尔逊 | 已签约 | 考文垂 | 已签约 | 
| 2012-08-06 | 米凯尔·安东尼奥 | 转会 | 谢周三 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 詹姆斯·沃德-普劳斯 | 已签约 | 南安普顿 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 托马斯·绍切克 | 已签约 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 米凯尔·安东尼奥 | 租借结束 | 雷丁 | 租借结束 | 
| 2012-02-21 | 米凯尔·安东尼奥 | 租借 | 谢周三 | 租借 | 
| 2012-01-16 | 卡鲁姆·威尔逊 | 租借结束 | 考文垂U21 | 租借结束 | 
| 2011-12-29 | 卡鲁姆·威尔逊 | 租借 | 谭禾夫 | 租借 | 
| 2011-11-13 | 米凯尔·安东尼奥 | 租借结束 | 雷丁 | 租借结束 | 
| 2011-08-15 | 米凯尔·安东尼奥 | 租借 | 科尔切斯特联 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 托马斯·绍切克 | 已签约 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | 
| 2011-05-01 | 卡鲁姆·威尔逊 | 租借结束 | 考文垂U21 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 | 詹姆斯·沃德-普劳斯 | 已签约 | 南安普顿U18 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 卡鲁姆·威尔逊 | 已签约 | 考文垂U21 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 米凯尔·安东尼奥 | 租借结束 | 雷丁 | 租借结束 | 
| 2009-10-05 | 米凯尔·安东尼奥 | 租借 | 南安普顿 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2009-05-31 | 米凯尔·安东尼奥 | 租借结束 | 雷丁 | 租借结束 | 
| 2009-02-19 | 米凯尔·安东尼奥 | 租借 | 切尔滕汉姆 | 租借 | 
| 2009-02-17 | 米凯尔·安东尼奥 | 租借结束 | 雷丁 | 租借结束 | 
| 2008-10-28 | 米凯尔·安东尼奥 | 已签约 | 雷丁 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 卢卡斯·法比安斯基 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2005-01-01 | 卢卡斯·法比安斯基 | 转会 | 华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2004-07-01 | 卢卡斯·法比安斯基 | 转会 | 波兹南莱赫 | 转会 | 
| 2003-01-01 | 卢卡斯·法比安斯基 | 已签约 | 米斯茲高 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 卢卡斯·法比安斯基 | 2025-09-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-08-29 | 马修斯·费尔南德斯 | 2025-08-29 | 南安普顿 | 44000000 | 
| 2025-08-29 | 松古图·马加萨 | 2025-08-29 | 摩纳哥 | 17000000 | 
| 2025-08-02 | 卡鲁姆·威尔逊 | 2025-08-02 | 纽卡斯尔联 | 0 | 
| 2025-07-20 | 凯尔·沃克-彼得斯 | 2025-07-20 | 南安普顿 | 0 | 
| 2025-07-15 | 哈吉·马利克·迪乌夫 | 2025-07-15 | 布拉格斯拉维亚 | 22000000 | 
| 2025-07-02 | 丹尼尔·卡明斯 | 2025-07-02 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2025-07-01 | 米凯尔·安东尼奥 | 2025-07-01 | 西汉姆联 | 0 | 
| 2025-07-01 | 让·克莱尔·托迪博 | 2025-07-01 | 尼斯 | 40000000 | 
| 2025-07-01 | 乔治·厄斯 | 2025-07-01 | 西汉姆联U23 | 0 | 
| 2025-07-01 | 卢卡斯·法比安斯基 | 2025-07-01 | 西汉姆联 | 0 | 
| 2025-07-01 | 卡勒姆·马歇尔 | 2025-07-01 | 西汉姆联U23 | 0 | 
| 2025-07-01 | 弗雷迪·波茨 | 2025-07-01 | 西汉姆联U23 | 0 | 
| 2025-06-30 | 让·克莱尔·托迪博 | 2025-06-30 | 西汉姆联 | 0 | 
| 2025-06-30 | 莫哈马杜·坎特 | 2025-06-30 | 巴黎FC | 0 | 
| 2025-05-31 | 乔治·厄斯 | 2025-05-31 | 布里斯托尔城 | 0 | 
| 2025-05-31 | 弗雷迪·波茨 | 2025-05-31 | 朴茨茅斯 | 0 | 
| 2025-05-31 | 卡勒姆·马歇尔 | 2025-05-31 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 
| 2025-02-03 | 詹姆斯·沃德-普劳斯 | 2025-02-03 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2025-01-01 | 奥利弗·斯卡莱斯 | 2025-01-01 | 西汉姆联U23 | 0 | 
| 2024-08-30 | 詹姆斯·沃德-普劳斯 | 2024-08-30 | 西汉姆联 | 0 | 
| 2024-08-26 | 弗雷迪·波茨 | 2024-08-26 | 西汉姆联U23 | 0 | 
| 2024-08-23 | 莫哈马杜·坎特 | 2024-08-23 | 西汉姆联 | 0 | 
| 2024-08-22 | 莫哈马杜·坎特 | 2024-08-22 | 巴黎FC | 0 | 
| 2024-08-20 | 马修斯·费尔南德斯 | 2024-08-20 | 葡萄牙体育 | 15000000 | 
| 2024-08-14 | 乔治·厄斯 | 2024-08-14 | 西汉姆联U23 | 0 | 
| 2024-08-13 | 亚伦·万-比萨卡 | 2024-08-13 | 曼彻斯特联 | 17600000 | 
| 2024-08-10 | 让·克莱尔·托迪博 | 2024-08-10 | 尼斯 | 0 | 
| 2024-08-09 | 卡勒姆·马歇尔 | 2024-08-09 | 西汉姆联U23 | 0 | 
| 2024-08-06 | 圭多·罗德里格斯 | 2024-08-06 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2024-08-03 | 克莱森西奥·萨默维尔 | 2024-08-03 | 利兹联 | 29300000 | 
| 2024-07-06 | 马克斯·基尔曼 | 2024-07-06 | 狼队 | 47500000 | 
| 2024-07-01 | 路易斯·吉列尔梅 | 2024-07-01 | 帕尔梅拉斯 | 23000000 | 
| 2024-06-30 | 马修斯·费尔南德斯 | 2024-06-30 | 埃斯托里尔 | 0 | 
| 2024-06-30 | 安迪·欧文 | 2024-06-30 | 奥地利克拉根福 | 0 | 
| 2024-05-31 | 卡勒姆·马歇尔 | 2024-05-31 | 西布罗姆维奇 | 0 | 
| 2024-05-31 | 弗雷迪·波茨 | 2024-05-31 | 韦康比流浪者 | 0 | 
| 2024-01-26 | 卡勒姆·马歇尔 | 2024-01-26 | 西汉姆联U23 | 0 | 
| 2024-01-11 | 哈吉·马利克·迪乌夫 | 2024-01-11 | 特罗姆瑟 | 5640000 | 
| 2023-09-01 | 安迪·欧文 | 2023-09-01 | 西汉姆联 | 0 | 
| 2023-08-31 | 安迪·欧文 | 2023-08-31 | 奥地利克拉根福 | 1760000 | 
| 2023-08-29 | 马修斯·费尔南德斯 | 2023-08-29 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2023-08-22 | 康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 2023-08-22 | 斯图加特 | 20000000 | 
| 2023-08-14 | 詹姆斯·沃德-普劳斯 | 2023-08-14 | 南安普顿 | 34800000 | 
| 2023-07-28 | 弗雷迪·波茨 | 2023-07-28 | 西汉姆联U23 | 0 | 
| 2023-07-01 | 奥利弗·斯卡莱斯 | 2023-07-01 | 西汉姆联U18 | 0 | 
| 2023-07-01 | 乔治·厄斯 | 2023-07-01 | 西汉姆联U18 | 0 | 
| 2023-07-01 | 卡勒姆·马歇尔 | 2023-07-01 | 西汉姆联U18 | 0 | 
| 2022-07-01 | 马修斯·费尔南德斯 | 2022-07-01 | 葡萄牙体育U23 | 0 | 
| 2022-07-01 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 2022-07-01 | 巴黎圣日耳曼 | 9300000 | 
| 2022-07-01 | 安迪·欧文 | 2022-07-01 | 特库古库慕尼黑 | 0 | 
| 2022-07-01 | 康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 2022-07-01 | 阿森纳 | 3200000 | 
| 2022-07-01 | 松古图·马加萨 | 2022-07-01 | 摩纳哥U21 | 0 | 
| 2022-06-30 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 2022-06-30 | 西汉姆联 | 0 | 
| 2022-06-30 | 康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 2022-06-30 | 斯图加特 | 0 | 
| 2021-07-29 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 2021-07-29 | 巴黎圣日耳曼 | 2000000 | 
| 2021-07-01 | 安迪·欧文 | 2021-07-01 | 哈茨 | 0 | 
| 2021-07-01 | 让·克莱尔·托迪博 | 2021-07-01 | 巴塞罗那 | 16500000 | 
| 2021-07-01 | 马修斯·费尔南德斯 | 2021-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 克莱森西奥·萨默维尔 | 2021-07-01 | 利兹联U23 | 0 | 
| 2021-07-01 | 弗雷迪·波茨 | 2021-07-01 | 西汉姆联U18 | 0 | 
| 2021-07-01 | 松古图·马加萨 | 2021-07-01 | 摩纳哥U19 | 0 | 
| 2021-06-30 | 让·克莱尔·托迪博 | 2021-06-30 | 尼斯 | 0 | 
| 2021-06-30 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 2021-06-30 | 富勒姆 | 0 | 
| 2021-02-01 | 让·克莱尔·托迪博 | 2021-02-01 | 巴塞罗那 | 0 | 
| 2021-01-31 | 让·克莱尔·托迪博 | 2021-01-31 | 本菲卡 | 0 | 
| 2020-10-05 | 让·克莱尔·托迪博 | 2020-10-05 | 巴塞罗那 | 2000000 | 
| 2020-09-16 | 克莱森西奥·萨默维尔 | 2020-09-16 | 费耶诺德U19 | 6000000 | 
| 2020-09-09 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 2020-09-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2020-09-07 | 卡鲁姆·威尔逊 | 2020-09-07 | 伯恩茅斯 | 22250000 | 
| 2020-08-11 | 凯尔·沃克-彼得斯 | 2020-08-11 | 托特纳姆热刺 | 13300000 | 
| 2020-08-11 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 2020-08-11 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2020-07-31 | 凯尔·沃克-彼得斯 | 2020-07-31 | 南安普顿 | 0 | 
| 2020-07-27 | 托马斯·绍切克 | 2020-07-27 | 布拉格斯拉维亚 | 16200000 | 
| 2020-07-26 | 托马斯·绍切克 | 2020-07-26 | 西汉姆联 | 0 | 
| 2020-07-16 | 康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 2020-07-16 | 阿森纳 | 750000 | 
| 2020-07-12 | 康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 2020-07-12 | 纽伦堡 | 0 | 
| 2020-07-01 | 马修斯·费尔南德斯 | 2020-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 0 | 
| 2020-06-30 | 让·克莱尔·托迪博 | 2020-06-30 | 沙尔克04 | 0 | 
| 2020-05-05 | 克莱森西奥·萨默维尔 | 2020-05-05 | 海牙 | 0 | 
| 2020-01-29 | 凯尔·沃克-彼得斯 | 2020-01-29 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2020-01-29 | 托马斯·绍切克 | 2020-01-29 | 布拉格斯拉维亚 | 4500000 | 
| 2020-01-15 | 让·克莱尔·托迪博 | 2020-01-15 | 巴塞罗那 | 1500000 | 
| 2020-01-14 | 圭多·罗德里格斯 | 2020-01-14 | 墨西哥美洲 | 4000000 | 
| 2020-01-13 | 康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 2020-01-13 | 阿森纳 | 0 | 
