
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     中国足球超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        中国足球超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏黾哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 邹振祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 郑浩乾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 达兰·门德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 朴志洙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 沈子贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 亚历山德鲁·图多列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 刘奕鸣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 任航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 贺惯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 郑凯木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 钟晋宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 邵镤亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 陈哲超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 汪晋贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 龙威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 邓涵文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 古斯塔沃·绍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 王毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 廖承坚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 张涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 贺惯 | 租借结束 | 上海海港 | 租借结束 | 
| 2025-07-17 | 沈子贵 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2025-02-18 | 贺惯 | 租借 | 武汉三镇 | 租借 | 
| 2025-02-17 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2025-02-06 | 古斯塔沃·绍尔 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 邹振祥 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2025-01-28 | 亚历山德鲁·图多列 | 转会 | 武汉三镇 | 转会 | 
| 2025-01-20 | 陈哲超 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 郑浩乾 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 钟晋宝 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 汪晋贤 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 廖承坚 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 郑凯木 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 龙威 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 邵镤亮 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 魏黾哲 | 租借结束 | 武汉三镇 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 贺惯 | 租借结束 | 上海海港 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 古斯塔沃·绍尔 | 租借结束 | 博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2024-08-26 | 古斯塔沃·绍尔 | 租借 | 库亚巴 | 租借 | 
| 2024-07-05 | 魏黾哲 | 租借 | 深圳新鹏城 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 亚历山德鲁·图多列 | 已签约 | 佩特罗鲁 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 古斯塔沃·绍尔 | 租借结束 | 博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2024-06-18 | 贺惯 | 租借 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2024-02-21 | 魏黾哲 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2024-02-20 | 达兰·门德斯 | 转会 | 武汉三镇 | 转会 | 
| 2024-02-12 | 亚历山德鲁·图多列 | 已签约 | UTA阿拉德 | 已签约 | 
| 2024-02-06 | 沈子贵 | 已签约 | 上海海港 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 邹振祥 | 已签约 | 武汉三镇U21 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 贺惯 | 租借结束 | 上海海港 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 张涛 | 租借结束 | 武汉三镇 | 租借结束 | 
| 2023-08-18 | 古斯塔沃·绍尔 | 租借 | 里泽斯堡 | 租借 | 
| 2023-07-28 | 贺惯 | 租借 | 武汉三镇 | 租借 | 
| 2023-07-25 | 达兰·门德斯 | 已签约 | 索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2023-07-16 | 亚历山德鲁·图多列 | 已签约 | 哈萨正义 | 已签约 | 
| 2023-07-15 | 朴志洙 | 转会 | 武汉三镇 | 转会 | 
| 2023-07-14 | 张涛 | 租借 | 昆明城星 | 租借 | 
| 2023-07-05 | 邹振祥 | 租借 | 昆明城星 | 租借 | 
| 2023-04-10 | 龙威 | 已签约 | 青岛海牛 | 已签约 | 
| 2023-04-07 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 已签约 | 成都蓉城 | 已签约 | 
| 2023-04-04 | 王毅 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2023-03-25 | 钟晋宝 | 已签约 | 青岛海牛 | 已签约 | 
| 2023-01-26 | 朴志洙 | 已签约 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 贺惯 | 租借结束 | 上海海港 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 朴志洙 | 租借结束 | 广州队(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 达兰·门德斯 | 租借结束 | 格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 张涛 | 租借结束 | 武汉三镇 | 租借结束 | 
| 2022-12-30 | 朴志洙 | 租借结束 | 水原FC | 租借结束 | 
| 2022-08-31 | 沈子贵 | 已签约 | 深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 魏黾哲 | 已签约 | 深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-08-30 | 贺惯 | 租借 | 长春亚泰 | 租借 | 
| 2022-08-09 | 达兰·门德斯 | 租借 | 沙佩科恩斯 | 租借 | 
| 2022-08-08 | 达兰·门德斯 | 租借结束 | 格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2022-04-29 | 邹振祥 | 租借 | 昆明城星 | 租借 | 
| 2022-04-29 | 刘奕鸣 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2022-04-29 | 邓涵文 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2022-04-29 | 张涛 | 租借 | 昆明城星 | 租借 | 
| 2022-04-28 | 廖承坚 | 已签约 | 长春亚泰 | 已签约 | 
| 2022-04-11 | 古斯塔沃·绍尔 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2022-04-08 | 汪晋贤 | 已签约 | 长春亚泰 | 已签约 | 
| 2022-03-22 | 任航 | 已签约 | 武汉三镇 | 已签约 | 
| 2022-03-19 | 陈哲超 | 已签约 | 梅州客家 | 已签约 | 
| 2022-03-17 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2022-01-19 | 达兰·门德斯 | 租借 | 尤文图德 | 租借 | 
| 2022-01-03 | 亚历山德鲁·图多列 | 已签约 | 舍佩斯 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 刘奕鸣 | 租借结束 | 广州队(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 任航 | 租借结束 | 河北队(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-07-01 | 沈子贵 | 已签约 | 莫斯塔FC | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 亚历山德鲁·图多列 | 租借结束 | 图拉兵工厂 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 沈子贵 | 租借结束 | 巴尔灿 | 租借结束 | 
| 2021-06-21 | 朴志洙 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2021-04-11 | 刘奕鸣 | 租借 | 武汉三镇 | 租借 | 
| 2021-04-11 | 任航 | 租借 | 武汉三镇 | 租借 | 
| 2021-04-08 | 郑凯木 | 已签约 | 沧州雄狮(已退出) | 已签约 | 
| 2021-03-09 | 朴志洙 | 租借 | 水原FC | 租借 | 
| 2021-02-26 | 王毅 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2021-01-05 | 沈子贵 | 租借 | 莫斯塔FC | 租借 | 
| 2021-01-01 | 魏黾哲 | 已签约 | 深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 陈哲超 | 租借结束 | 山东泰山 | 租借结束 | 
| 2020-09-17 | 沈子贵 | 已签约 | 巴尔灿 | 已签约 | 
| 2020-08-12 | 亚历山德鲁·图多列 | 租借 | 克拉约瓦大学 | 租借 | 
| 2020-08-10 | 亚历山德鲁·图多列 | 租借结束 | 图拉兵工厂 | 租借结束 | 
| 2020-02-06 | 亚历山德鲁·图多列 | 租借 | 沃伦塔利 | 租借 | 
| 2020-01-30 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 转会 | 浦项铁人 | 转会 | 
| 2020-01-21 | 陈哲超 | 租借 | 广州城(已退出) | 租借 | 
| 2020-01-14 | 龙威 | 已签约 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2020-01-10 | 廖承坚 | 已签约 | 沧州雄狮(已退出) | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 刘奕鸣 | 租借结束 | 广州队(已退出) | 租借结束 | 
| 2019-08-27 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 转会 | 安养FC | 转会 | 
| 2019-08-26 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 租借结束 | 乌伊拉竞技 | 租借结束 | 
| 2019-07-31 | 陈哲超 | 已签约 | 山东泰山 | 已签约 | 
| 2019-07-19 | 刘奕鸣 | 租借 | 深圳队(已退出) | 租借 | 
| 2019-07-04 | 亚历山德鲁·图多列 | 转会 | 图拉兵工厂 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 沈子贵 | 已签约 | 斯塔贝克 | 已签约 | 
| 2019-02-28 | 郑凯木 | 转会 | 天津津门虎 | 转会 | 
| 2019-02-27 | 郑浩乾 | 已签约 | 南通支云 | 已签约 | 
| 2019-02-20 | 朴志洙 | 转会 | 广州队(已退出) | 转会 | 
| 2019-02-07 | 刘奕鸣 | 转会 | 广州队(已退出) | 转会 | 
| 2019-02-05 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 租借 | 安养FC | 租借 | 
| 2019-02-01 | 陈哲超 | 已签约 | 山东泰山后备队 | 已签约 | 
| 2019-01-21 | 古斯塔沃·绍尔 | 已签约 | 博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 达兰·门德斯 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 已签约 | 乌伊拉竞技 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 魏黾哲 | 已签约 | 流通经济大学 | 已签约 | 
| 2018-01-15 | 郑凯木 | 已签约 | 贵州队(已退出) | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 陈哲超 | 已签约 | 山东泰山 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 邓涵文 | 已签约 | 广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 郑凯木 | 租借结束 | 上海申花 | 租借结束 | 
| 2017-08-21 | 古斯塔沃·绍尔 | 已签约 | 普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2017-07-14 | 陈哲超 | 已签约 | 山东泰山后备队 | 已签约 | 
| 2017-07-06 | 亚历山德鲁·图多列 | 已签约 | 沃伦塔利 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 已签约 | 阿利安萨 | 已签约 | 
| 2017-03-01 | 沈子贵 | 已签约 | 水晶宫U18 | 已签约 | 
| 2017-02-23 | 邓涵文 | 已签约 | 北京橙丰(已退出) | 已签约 | 
| 2017-02-15 | 郑凯木 | 租借 | 沧州雄狮(已退出) | 租借 | 
| 2017-01-01 | 任航 | 转会 | 河北队(已退出) | 转会 | 
| 2016-07-13 | 龙威 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 沈子贵 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 亚历山德鲁·图多列 | 租借结束 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | 
| 2016-03-04 | 古斯塔沃·绍尔 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 亚历山德鲁·图多列 | 租借 | 沃伦塔利 | 租借 | 
| 2016-02-01 | 廖承坚 | 已签约 | 定南赣联 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 刘奕鸣 | 已签约 | 天津天海(已退出) | 已签约 | 
| 2016-01-08 | 邵镤亮 | 已签约 | 沧州雄狮(已退出) | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 龙威 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-01-01 | 陈哲超 | 已签约 | 山东泰山 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 廖承坚 | 租借结束 | 上海申鑫(已退出) | 租借结束 | 
| 2015-08-28 | 古斯塔沃·绍尔 | 租借 | 巴拉纳 | 租借 | 
| 2015-08-01 | 陈哲超 | 租借 | 托伦斯 | 租借 | 
| 2015-07-26 | 王毅 | 租借 | 卡皮青年队 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 亚历山德鲁·图多列 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 廖承坚 | 租借 | 定南赣联 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 朴志洙 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 邓涵文 | 已签约 | 内蒙古中优(已退出) | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 廖承坚 | 租借结束 | 上海申鑫(已退出) | 租借结束 | 
| 2014-07-23 | 廖承坚 | 租借 | 沧州雄狮(已退出) | 租借 | 
| 2014-02-01 | 邓涵文 | 租借 | 内蒙古中优(已退出) | 租借 | 
| 2014-01-01 | 贺惯 | 已签约 | 上海海港 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 龙威 | 已签约 | 武汉长江(已退出) | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 汪晋贤 | 已签约 | 大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 廖承坚 | 已签约 | 上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 亚历山德鲁·图多列 | 已签约 | 加拉茨钢铁 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 朴志洙 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 贺惯 | 已签约 | 上海海港后备队 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 钟晋宝 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 已签约 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 郑凯木 | 已签约 | 上海申花 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 任航 | 转会 | 江苏队(已退出) | 转会 | 
| 2009-07-01 | 郑凯木 | 已签约 | 上海海港 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 贺惯 | 2025-12-31 | 武汉三镇 | 0 | 
| 2025-07-17 | 沈子贵 | 2025-07-17 | 上海海港 | 0 | 
| 2025-02-18 | 贺惯 | 2025-02-18 | 上海海港 | 0 | 
| 2025-02-17 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 2025-02-17 | 成都蓉城 | 0 | 
| 2025-02-06 | 古斯塔沃·绍尔 | 2025-02-06 | 博塔弗戈 | 0 | 
| 2025-02-01 | 邹振祥 | 2025-02-01 | 武汉三镇U21 | 0 | 
| 2025-01-28 | 亚历山德鲁·图多列 | 2025-01-28 | 佩特罗鲁 | 200000 | 
| 2025-01-20 | 陈哲超 | 2025-01-20 | 梅州客家 | 0 | 
| 2025-01-17 | 郑浩乾 | 2025-01-17 | 南通支云 | 0 | 
| 2025-01-17 | 龙威 | 2025-01-17 | 青岛海牛 | 0 | 
| 2025-01-17 | 钟晋宝 | 2025-01-17 | 青岛海牛 | 0 | 
| 2025-01-17 | 汪晋贤 | 2025-01-17 | 长春亚泰 | 0 | 
| 2025-01-17 | 廖承坚 | 2025-01-17 | 长春亚泰 | 0 | 
| 2025-01-17 | 郑凯木 | 2025-01-17 | 沧州雄狮(已退出) | 0 | 
| 2025-01-17 | 邵镤亮 | 2025-01-17 | 沧州雄狮(已退出) | 0 | 
| 2024-12-31 | 贺惯 | 2024-12-31 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2024-12-31 | 魏黾哲 | 2024-12-31 | 深圳新鹏城 | 0 | 
| 2024-12-31 | 古斯塔沃·绍尔 | 2024-12-31 | 库亚巴 | 0 | 
| 2024-08-26 | 古斯塔沃·绍尔 | 2024-08-26 | 博塔弗戈 | 0 | 
| 2024-07-05 | 魏黾哲 | 2024-07-05 | 武汉三镇 | 0 | 
| 2024-07-01 | 亚历山德鲁·图多列 | 2024-07-01 | UTA阿拉德 | 0 | 
| 2024-06-30 | 古斯塔沃·绍尔 | 2024-06-30 | 里泽斯堡 | 0 | 
| 2024-06-18 | 贺惯 | 2024-06-18 | 上海海港 | 26000 | 
| 2024-02-21 | 魏黾哲 | 2024-02-21 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2024-02-20 | 达兰·门德斯 | 2024-02-20 | 索非亚列夫斯基 | 650000 | 
| 2024-02-12 | 亚历山德鲁·图多列 | 2024-02-12 | 哈萨正义 | 0 | 
| 2024-02-06 | 沈子贵 | 2024-02-06 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2023-12-31 | 贺惯 | 2023-12-31 | 武汉三镇 | 0 | 
| 2023-12-31 | 邹振祥 | 2023-12-31 | 昆明城星 | 0 | 
| 2023-12-31 | 张涛 | 2023-12-31 | 昆明城星 | 0 | 
| 2023-08-18 | 古斯塔沃·绍尔 | 2023-08-18 | 博塔弗戈 | 0 | 
| 2023-07-28 | 贺惯 | 2023-07-28 | 上海海港 | 63000 | 
| 2023-07-25 | 达兰·门德斯 | 2023-07-25 | 格雷米奥 | 0 | 
| 2023-07-16 | 亚历山德鲁·图多列 | 2023-07-16 | 舍佩斯 | 0 | 
| 2023-07-15 | 朴志洙 | 2023-07-15 | 波尔蒂芒人 | 700000 | 
| 2023-07-14 | 张涛 | 2023-07-14 | 武汉三镇 | 0 | 
| 2023-04-10 | 龙威 | 2023-04-10 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2023-04-07 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 2023-04-07 | 城南FC | 0 | 
| 2023-04-04 | 王毅 | 2023-04-04 | 上海申花 | 0 | 
| 2023-03-25 | 钟晋宝 | 2023-03-25 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2023-01-26 | 朴志洙 | 2023-01-26 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2022-12-31 | 达兰·门德斯 | 2022-12-31 | 沙佩科恩斯 | 0 | 
| 2022-12-31 | 贺惯 | 2022-12-31 | 长春亚泰 | 0 | 
| 2022-12-31 | 邹振祥 | 2022-12-31 | 昆明城星 | 0 | 
| 2022-12-31 | 朴志洙 | 2022-12-31 | 水原FC | 0 | 
| 2022-12-31 | 张涛 | 2022-12-31 | 昆明城星 | 0 | 
| 2022-12-30 | 朴志洙 | 2022-12-30 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2022-08-31 | 沈子贵 | 2022-08-31 | 莫斯塔FC | 0 | 
| 2022-08-30 | 贺惯 | 2022-08-30 | 上海海港 | 0 | 
| 2022-08-09 | 达兰·门德斯 | 2022-08-09 | 格雷米奥 | 0 | 
| 2022-08-08 | 达兰·门德斯 | 2022-08-08 | 尤文图德 | 0 | 
| 2022-04-29 | 刘奕鸣 | 2022-04-29 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2022-04-29 | 邓涵文 | 2022-04-29 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2022-04-28 | 廖承坚 | 2022-04-28 | 沧州雄狮(已退出) | 0 | 
| 2022-04-11 | 古斯塔沃·绍尔 | 2022-04-11 | 博阿维斯塔 | 2000000 | 
| 2022-04-08 | 汪晋贤 | 2022-04-08 | 大连人(已退出) | 0 | 
| 2022-04-01 | 魏黾哲 | 2022-04-01 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2022-03-22 | 任航 | 2022-03-22 | 河北队(已退出) | 0 | 
| 2022-03-19 | 陈哲超 | 2022-03-19 | 山东泰山 | 0 | 
| 2022-03-17 | 邹振祥 | 2022-03-17 | 温州俱乐部中胤 | 0 | 
| 2022-03-17 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 2022-03-17 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2022-01-19 | 达兰·门德斯 | 2022-01-19 | 格雷米奥 | 0 | 
| 2022-01-03 | 亚历山德鲁·图多列 | 2022-01-03 | 图拉兵工厂 | 0 | 
| 2021-12-31 | 任航 | 2021-12-31 | 武汉三镇 | 0 | 
| 2021-12-31 | 刘奕鸣 | 2021-12-31 | 武汉三镇 | 0 | 
| 2021-07-01 | 沈子贵 | 2021-07-01 | 巴尔灿 | 0 | 
| 2021-06-30 | 亚历山德鲁·图多列 | 2021-06-30 | 克拉约瓦大学 | 0 | 
| 2021-06-30 | 沈子贵 | 2021-06-30 | 莫斯塔FC | 0 | 
| 2021-06-21 | 朴志洙 | 2021-06-21 | 水原FC | 0 | 
| 2021-04-11 | 任航 | 2021-04-11 | 河北队(已退出) | 577000 | 
| 2021-04-11 | 刘奕鸣 | 2021-04-11 | 广州队(已退出) | 257000 | 
| 2021-04-08 | 郑凯木 | 2021-04-08 | 天津津门虎 | 0 | 
| 2021-03-09 | 朴志洙 | 2021-03-09 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2021-02-26 | 王毅 | 2021-02-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-01-05 | 沈子贵 | 2021-01-05 | 巴尔灿 | 0 | 
| 2020-12-31 | 陈哲超 | 2020-12-31 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2020-09-17 | 沈子贵 | 2020-09-17 | 斯塔贝克 | 0 | 
| 2020-08-12 | 亚历山德鲁·图多列 | 2020-08-12 | 图拉兵工厂 | 0 | 
| 2020-08-10 | 亚历山德鲁·图多列 | 2020-08-10 | 沃伦塔利 | 0 | 
| 2020-02-06 | 亚历山德鲁·图多列 | 2020-02-06 | 图拉兵工厂 | 0 | 
| 2020-02-01 | 魏黾哲 | 2020-02-01 | 流通经济大学 | 0 | 
| 2020-01-30 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 2020-01-30 | 安养FC | 845000 | 
| 2020-01-21 | 陈哲超 | 2020-01-21 | 山东泰山 | 0 | 
| 2020-01-14 | 龙威 | 2020-01-14 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2020-01-10 | 廖承坚 | 2020-01-10 | 定南赣联 | 0 | 
| 2019-12-31 | 刘奕鸣 | 2019-12-31 | 深圳队(已退出) | 0 | 
| 2019-08-27 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 2019-08-27 | 乌伊拉竞技 | 415000 | 
| 2019-08-26 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 2019-08-26 | 安养FC | 0 | 
| 2019-07-31 | 陈哲超 | 2019-07-31 | 山东泰山后备队 | 0 | 
| 2019-07-19 | 刘奕鸣 | 2019-07-19 | 广州队(已退出) | 1000000 | 
| 2019-07-04 | 亚历山德鲁·图多列 | 2019-07-04 | 沃伦塔利 | 400000 | 
| 2019-07-01 | 沈子贵 | 2019-07-01 | 水晶宫U18 | 0 | 
| 2019-02-28 | 郑凯木 | 2019-02-28 | 贵州队(已退出) | 2500000 | 
| 2019-02-27 | 郑浩乾 | 2019-02-27 | 上海海港后备队 | 0 | 
| 2019-02-20 | 朴志洙 | 2019-02-20 | 庆南FC | 1760000 | 
| 2019-02-07 | 刘奕鸣 | 2019-02-07 | 天津天海(已退出) | 2600000 | 
| 2019-02-05 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 2019-02-05 | 乌伊拉竞技 | 0 | 
| 2019-02-01 | 陈哲超 | 2019-02-01 | 山东泰山 | 0 | 
| 2019-01-21 | 古斯塔沃·绍尔 | 2019-01-21 | 普罗夫迪夫博特夫 | 0 | 
| 2019-01-01 | 达兰·门德斯 | 2019-01-01 | 格雷米奥FBPAU20 | 0 | 
| 2019-01-01 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 2019-01-01 | 阿利安萨 | 0 | 
| 2018-01-15 | 郑凯木 | 2018-01-15 | 上海申花 | 0 | 
| 2018-01-01 | 陈哲超 | 2018-01-01 | 山东泰山后备队 | 0 | 
| 2018-01-01 | 邓涵文 | 2018-01-01 | 北京橙丰(已退出) | 0 | 
| 2017-12-31 | 郑凯木 | 2017-12-31 | 沧州雄狮(已退出) | 0 | 
| 2017-07-14 | 陈哲超 | 2017-07-14 | 山东泰山 | 0 | 
| 2017-07-06 | 亚历山德鲁·图多列 | 2017-07-06 | 布加勒斯特星 | 0 | 
| 2017-03-01 | 沈子贵 | 2017-03-01 | 切尔西U18 | 0 | 
| 2017-02-23 | 邓涵文 | 2017-02-23 | 内蒙古中优(已退出) | 0 | 
| 2017-02-15 | 郑凯木 | 2017-02-15 | 上海申花 | 0 | 
| 2017-01-20 | 古斯塔沃·绍尔 | 2017-01-20 | 大田市民 | 0 | 
| 2017-01-01 | 任航 | 2017-01-01 | 江苏队(已退出) | 10750000 | 
| 2016-07-13 | 龙威 | 2016-07-13 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-06-30 | 王毅 | 2016-06-30 | 卡皮青年队 | 0 | 
| 2016-06-30 | 亚历山德鲁·图多列 | 2016-06-30 | 沃伦塔利 | 0 | 
| 2016-02-01 | 亚历山德鲁·图多列 | 2016-02-01 | 布加勒斯特星 | 0 | 
| 2016-02-01 | 廖承坚 | 2016-02-01 | 上海申鑫(已退出) | 0 | 
| 2016-01-08 | 邵镤亮 | 2016-01-08 | 山东泰山 | 0 | 
| 2016-01-01 | 龙威 | 2016-01-01 | 武汉长江(已退出) | 0 | 
| 2015-12-31 | 廖承坚 | 2015-12-31 | 定南赣联 | 0 | 
| 2015-12-31 | 陈哲超 | 2015-12-31 | 托伦斯 | 0 | 
| 2015-11-04 | 古斯塔沃·绍尔 | 2015-11-04 | 巴拉纳 | 0 | 
| 2015-07-26 | 王毅 | 2015-07-26 | 尤文图斯U20 | 0 | 
| 2015-07-01 | 廖承坚 | 2015-07-01 | 上海申鑫(已退出) | 0 | 
| 2015-07-01 | 亚历山德鲁·图多列 | 2015-07-01 | 加拉茨钢铁 | 250000 | 
| 2014-12-31 | 廖承坚 | 2014-12-31 | 沧州雄狮(已退出) | 0 | 
| 2014-12-31 | 邓涵文 | 2014-12-31 | 内蒙古中优(已退出) | 0 | 
| 2014-07-23 | 廖承坚 | 2014-07-23 | 上海申鑫(已退出) | 0 | 
| 2014-07-19 | 曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 2014-07-19 | 帕特里奥坦斯 | 0 | 
| 2014-07-01 | 刘奕鸣 | 2014-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 0 | 
| 2014-01-01 | 朴志洙 | 2014-01-01 | 仁川联 | 0 | 
| 2014-01-01 | 贺惯 | 2014-01-01 | 上海海港后备队 | 0 | 
| 2013-01-01 | 古斯塔沃·绍尔 | 2013-01-01 | 桑托斯U20 | 0 | 
| 2011-01-01 | 任航 | 2011-01-01 | 广州城(已退出) | 200000 | 
| 2011-01-01 | 郑凯木 | 2011-01-01 | 上海海港 | 0 | 
| 2009-07-01 | 亚历山德鲁·图多列 | 2009-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2009-07-01 | 郑凯木 | 2009-07-01 | 武汉长江(已退出) | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
